Bảng xếp hạng VĐQG Argentina 2024 mới nhất hôm nay

Bảng xếp hạng VĐQG Argentina

Vòng 4
XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại BT BB HS Điểm  
1 River Plate 27 19 4 4 50 20 30 61
2 Talleres Cordoba 27 14 8 5 42 23 19 50
3 San Lorenzo 27 12 10 5 23 13 10 46
4 Lanus 27 12 9 6 38 27 11 45
5 Estudiantes La Plata 27 12 9 6 35 24 11 45
6 Defensa Y Justicia 27 12 8 7 36 23 13 44
7 Boca Juniors 27 13 5 9 33 24 9 44
8 Rosario Central 27 10 12 5 36 29 7 42
9 Godoy Cruz Antonio Tomba 27 11 8 8 37 32 5 41
10 Argentinos Juniors 27 11 7 9 31 22 9 40
11 Atletico Tucuman 27 9 10 8 25 27 -2 37
12 Racing Club 27 9 9 9 36 35 1 36
13 Belgrano 27 10 6 11 20 26 -6 36
14 Newells Old Boys 27 8 11 8 24 24 0 35
15 Barracas Central 27 8 11 8 25 30 -5 35
16 Club Atletico Tigre 27 9 7 11 27 29 -2 34
17 CA Platense 27 9 7 11 26 29 -3 34
18 Instituto AC Cordoba 27 8 8 11 24 35 -11 32
19 Sarmiento Junin 27 7 9 11 23 26 -3 30
20 Club Atlético Unión 27 6 12 9 19 25 -6 30
21 Banfield 27 7 9 11 21 32 -11 30
22 Gimnasia La Plata 27 7 9 11 24 38 -14 30
23 Central Cordoba SDE 27 7 8 12 20 30 -10 29
24 Independiente 27 6 10 11 23 32 -9 28
25 Velez Sarsfield 27 5 12 10 24 27 -3 27
26 CA Huracan 27 6 7 14 18 29 -11 25
27 Colon de Santa Fe 27 4 13 10 20 33 -13 25
28 Arsenal de Sarandi 27 6 4 17 18 34 -16 22

BXH cập nhật lúc: 01/08/2023 06:00

Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Argentina 2024 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải VĐQG Argentina chính xác nhanh nhất.

Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại VĐQG Argentina được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.

Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp

#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657