XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Chesterfield | 46 | 31 | 5 | 10 | 106 | 65 | 41 |
|
|
2 | Barnet | 46 | 26 | 8 | 12 | 91 | 60 | 31 |
|
|
3 | Bromley | 46 | 22 | 15 | 9 | 73 | 49 | 24 |
|
|
4 | Altrincham | 46 | 22 | 11 | 13 | 84 | 59 | 25 |
|
|
5 | Solihull Moors | 46 | 21 | 13 | 12 | 71 | 62 | 9 |
|
|
6 | Gateshead | 46 | 22 | 9 | 15 | 88 | 64 | 24 |
|
|
7 | Halifax Town | 46 | 19 | 14 | 13 | 58 | 50 | 8 |
|
|
8 | Aldershot Town | 46 | 20 | 9 | 17 | 74 | 83 | -9 |
|
|
9 | Southend United | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 45 | 25 |
|
|
10 | Oldham Athletic | 46 | 15 | 18 | 13 | 63 | 60 | 3 |
|
|
11 | Rochdale | 46 | 16 | 14 | 16 | 69 | 64 | 5 |
|
|
12 | Hartlepool United | 46 | 17 | 9 | 20 | 70 | 82 | -12 |
|
|
13 | Eastleigh | 46 | 16 | 11 | 19 | 73 | 87 | -14 |
|
|
14 | Maidenhead United | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 67 | -7 |
|
|
15 | Dagenham Redbridge | 46 | 14 | 14 | 18 | 69 | 63 | 6 |
|
|
16 | Wealdstone FC | 46 | 15 | 11 | 20 | 60 | 72 | -12 |
|
|
17 | Woking | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 | 55 | -6 |
|
|
18 | AFC Fylde | 46 | 15 | 10 | 21 | 74 | 82 | -8 |
|
|
19 | Ebbsfleet United | 46 | 14 | 12 | 20 | 59 | 74 | -15 |
|
|
20 | York City | 46 | 12 | 17 | 17 | 55 | 69 | -14 |
|
|
21 | Boreham Wood | 46 | 12 | 16 | 18 | 59 | 73 | -14 |
|
|
22 | Kidderminster Harriers | 46 | 11 | 13 | 22 | 40 | 59 | -19 |
|
|
23 | Dorking | 46 | 12 | 9 | 25 | 54 | 85 | -31 |
|
|
24 | Oxford City | 46 | 8 | 9 | 29 | 54 | 94 | -40 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá England Conference 2024 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải England Conference chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại England Conference được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay