Bảng xếp hạng VCK U19 Châu Âu 2024 mới nhất hôm nay

Selection Race

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain U19 3 2 1 0 5 3 2 7
2 Slovenia U19 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Kosovo U19 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Austria U19 3 1 0 2 3 3 0 3
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France U19 3 2 0 1 3 2 1 6
2 Belgium U19 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Netherlands U19 3 1 0 2 6 4 2 3
4 Lithuania U19 3 1 0 2 2 6 -4 3
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Norway U19 3 2 1 0 6 3 3 7
2 Bosnia U19 3 1 1 1 5 6 -1 4
3 Montenegro U19 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Israel U19 3 1 0 2 2 3 -1 3
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Denmark U19 3 3 0 0 7 2 5 9
2 Portugal U19 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Greece U19 3 0 1 2 5 7 -2 1
4 Serbia U19 3 0 1 2 5 10 -5 1
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy U19 3 3 0 0 10 2 8 9
2 Czech Republic U19 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Georgia U19 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 Scotland U19 3 0 0 3 3 8 -5 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Turkey U19 3 2 0 1 4 3 1 6
2 Romania U19 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Croatia U19 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Germany U19 3 1 0 2 5 5 0 3
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ukraine U19 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Switzerland U19 3 2 0 1 3 3 0 6
3 North Macedonia U19 3 0 1 2 1 5 -4 1
4 Latvia U19 3 0 1 2 1 5 -4 1

Qualifi

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Denmark U19 3 2 1 0 7 2 5 7
2 France U19 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Iceland U19 3 1 1 1 4 2 2 4
4 Estonia U19 3 0 0 3 0 9 -9 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Norway U19 3 3 0 0 15 1 14 9
2 Latvia U19 3 1 1 1 9 4 5 4
3 Hungary U19 3 1 1 1 8 3 5 4
4 Gibraltar U19 3 0 0 3 0 24 -24 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Scotland U19 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Serbia U19 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Andorra U19 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Bulgaria U19 3 0 2 1 1 2 -1 2
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Switzerland U19 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Italy U19 3 1 1 1 9 3 6 4
3 Sweden U19 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Liechtenstein U19 3 0 1 2 0 11 -11 1
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Germany U19 3 2 1 0 12 4 8 7
2 North Macedonia U19 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Poland U19 3 1 1 1 6 5 1 4
4 Kazakhstan U19 3 0 1 2 1 10 -9 1
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain U19 3 3 0 0 11 0 11 9
2 Georgia U19 3 2 0 1 4 5 -1 6
3 Cyprus U19 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Moldova U19 3 0 0 3 1 8 -7 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ukraine U19 3 2 0 1 7 5 2 6
2 Kosovo U19 3 1 2 0 7 3 4 5
3 Slovakia U19 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 Malta U19 3 0 1 2 3 8 -5 1
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Turkey U19 3 3 0 0 7 2 5 9
2 Lithuania U19 3 1 0 2 4 5 -1 3
3 Greece U19 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Belarus U19 3 1 0 2 2 5 -3 3
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Israel U19 3 2 1 0 7 0 7 7
2 Croatia U19 3 2 1 0 4 1 3 7
3 Faroe Islands U19 3 1 0 2 3 10 -7 3
4 Armenia U19 3 0 0 3 3 6 -3 0
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Czech Republic U19 3 2 1 0 6 1 5 7
2 Romania U19 3 1 2 0 8 1 7 5
3 Finland U19 3 1 1 1 8 1 7 4
4 San Marino Calcio U19 3 0 0 3 0 19 -19 0
Group K Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Netherlands U19 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Bosnia U19 3 1 1 1 1 3 -2 4
3 Luxembourg U19 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Azerbaijan U19 3 0 1 2 2 4 -2 1
Group L Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Austria U19 3 1 2 0 1 0 1 5
2 Montenegro U19 3 1 1 1 3 1 2 4
3 England U19 3 0 3 0 1 1 0 3
4 Wales U19 3 0 2 1 1 4 -3 2
Group M Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Belgium U19 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Slovenia U19 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Republic of Ireland U19 3 1 1 1 3 2 1 4
4 Albania U19 3 0 0 3 1 6 -5 0


BXH cập nhật lúc: 27/03/2024 04:40

Bảng xếp hạng bóng đá VCK U19 Châu Âu 2024 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải VCK U19 Châu Âu chính xác nhanh nhất.

Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại VCK U19 Châu Âu được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.

Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp

#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657