XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | FC Torpedo Zhodino | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
|
|
2 | Neman Grodno | 10 | 7 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
|
|
3 | Dinamo Minsk | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 6 | 10 |
|
|
4 | Dinamo Brest | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 |
|
|
5 | Slavia Mozyr | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 |
|
|
6 | FK Vitebsk | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 |
|
|
7 | Arsenal Dzyarzhynsk | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 |
|
|
8 | FC Gomel | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 |
|
|
9 | FK Isloch Minsk | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 |
|
|
10 | BATE Borisov | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
|
|
11 | Smorgon FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 19 | -8 |
|
|
12 | Slutsksakhar Slutsk | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 |
|
|
13 | Naftan Novopolock | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 |
|
|
14 | Dnepr Mogilev | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 |
|
|
15 | Shakhter Soligorsk | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 |
|
|
16 | FC Minsk | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Belarus 2024 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải VĐQG Belarus chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại VĐQG Belarus được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay