1 | Hwang Byeong Geun | Thủ môn | Korea Republic | 14/06/1994 | |
1 | Gwon Tae An | Thủ môn | Korea Republic | 09/04/1992 | |
2 | Jae-woo Bae | Hậu vệ | Korea Republic | 17/05/1993 | |
3 | Myungjae Lee | Hậu vệ | Korea Republic | 04/11/1993 | |
3 | An Sae Hee | Hậu vệ | Korea Republic | 08/02/1991 | |
6 | Kim Sun Woo | Hậu vệ | 19/04/1993 | ||
8 | Yong-uh Park | Tiền vệ | 10/09/1993 | ||
11 | Park Se Jin | Hậu vệ | 15/12/1995 | ||
13 | Moon Chang Jin | Tiền vệ | Korea Republic | 12/07/1993 | |
14 | Kim Min Hyeok | Tiền vệ | Korea Republic | 16/08/1992 | |
15 | Kwon Kyung Won | Hậu vệ | Korea Republic | 31/01/1992 | |
16 | Song Seung Min | Tiền vệ | Korea Republic | 11/01/1992 | |
17 | An Tae Hyun | Tiền đạo | Korea Republic | 01/03/1993 | |
18 | Oh Se-Hun | Tiền đạo | Korea Republic | 15/01/1999 | |
19 | Lee Keun Ho | Tiền đạo | Korea Republic | 21/05/1996 | |
20 | Byeong-hyeon Park | Hậu vệ | 28/03/1993 | ||
21 | Lee Chang Keun | Thủ môn | Korea Republic | 30/08/1993 | |
22 | Bae Sin Yeong | Tiền vệ | Korea Republic | 11/06/1992 | |
22 | Jeon Se-jin | Tiền vệ | 09/09/1999 | ||
23 | Lee Dong Soo | Tiền vệ | Korea Republic | 03/06/1994 | |
24 | Lee Sang Ki | Hậu vệ | Korea Republic | 07/05/1996 | |
25 | Tae-hyeon Ahn | Tiền vệ | 01/03/1993 | ||
26 | Kim Bo Sub | Tiền đạo | 10/01/1998 | ||
26 | Kim Bo-Seob | Tiền vệ | 10/01/1998 | ||
27 | Ko Myeong Seok | Hậu vệ | Korea Republic | 27/09/1995 | |
28 | Park Dong Jin | Tiền đạo | Korea Republic | 10/12/1994 | |
29 | Heo Young Joon | Tiền đạo | Korea Republic | 08/01/1993 | |
31 | Choi Chul Won | Thủ môn | 23/07/1994 | ||
32 | Woo Joo sung | Hậu vệ | Korea Republic | 08/06/1993 | |
34 | Sang-Min Sim | Hậu vệ | Korea Republic | 21/05/1993 | |
35 | Oh Hyun Gyu | Tiền vệ | Korea Republic | 12/04/2001 | |
35 | Jang Ho Ik | Tiền đạo | 04/12/1993 | ||
36 | Jung Won-Jin | Tiền vệ | Korea Republic | 10/08/1994 | |
38 | Jeong Jae Hee | Tiền đạo | 28/04/1994 | ||
39 | Kim Jong Min | Tiền đạo | Korea Republic | 11/08/1992 | |
41 | Park Ji-Min | Thủ môn | Korea Republic | 25/05/2000 | |
42 | Kang Ji-Hoon | Tiền vệ | Korea Republic | 06/01/1997 | |
43 | Bae Jae Woo | Hậu vệ | 17/05/1993 | ||
96 | Byeong Oh Kim | Hậu vệ |
Nhận định, soi kèo Daejeon vs Gimcheon Sangmu, 17h00 ngày 30/3 - Giải Cúp Cúp QG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Daejeon đối đầu Gimcheon Sangmu từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Gimcheon Sangmu vs Seongnam, 14h30 ngày 9/10 giải VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất.
Nhận định, soi kèo Suwon City vs Gimcheon Sangmu, 14h30 ngày 2/10 giải hạng nhất Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất
Nhận định, soi kèo Suwon City vs Gimcheon Sangmu, 17h00 ngày 13/9 giải VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất.
Nhận định, soi kèo Gimcheon Sangmu vs Jeju United, 12h00 ngày 10/9 giải VDQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất
Nhận định soi kèo Gangwon vs Gimcheon Sangmu, 17h30 ngày 6/9 - Giải VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Gangwon đối đầu với Gimcheon Sangmu từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Daegu vs Gimcheon Sangmu, 17h00 ngày 28/8. Giải VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Daegu đối đầu Gimcheon Sangmu từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Gimcheon Sangmu vs Ulsan Hyundai, 17h00 ngày 21/8. Giải VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Gimcheon Sangmu đối đầu Ulsan Hyundai từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo phạt góc Gimcheon Sangmu vs FC Seoul, 19h00 ngày 15/8, giải VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất.
Nhận định, soi kèo hiệp 1 Gimcheon Sangmu vs FC Seoul, 17h00 ngày 15/8 - Giải VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Gimcheon Sangmu đối đầu FC Seoul từ các chuyên gia hàng đầu.
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay