1 | Gregor Kobel | Thủ môn | Thụy sĩ | 06/12/1997 | |
2 | Waldemar Anton | Hậu vệ | Đức | 20/07/1996 | |
3 | Wataru ENDO | Tiền vệ | Nhật Bản | 09/02/1993 | |
4 | Marc-Oliver Kempf | Hậu vệ | Đức | 28/01/1995 | |
5 | Konstantinos Mavropanos | Hậu vệ | Hy Lạp | 11/12/1997 | |
6 | Clinton Mola | Hậu vệ | Anh | 15/03/2001 | |
7 | Tanguy Coulibaly | Tiền vệ | Pháp | 18/02/2001 | |
8 | Gonzalo Rondon Castro | Tiền vệ | Đức | 11/06/1987 | |
9 | Sasa Kalajdzic | Tiền đạo | Áo | 07/07/1997 | |
10 | Daniel Didavi | Tiền vệ | Đức | 21/02/1990 | |
11 | Domenico Alberico | Tiền đạo | 23/01/1999 | ||
11 | Erik Thommy | Tiền vệ | Đức | 20/08/1994 | |
13 | Jens Grahl | Thủ môn | Đức | 22/09/1988 | |
14 | Silas Wamangituka Fundu | Tiền vệ | Democratic Rep Congo | 06/10/1999 | |
15 | Pascal Stenzel | Hậu vệ | Đức | 20/03/1996 | |
16 | Atakan Karazor | Tiền vệ | Đức | 13/10/1996 | |
17 | Maxime Awoudja | Hậu vệ | Đức | 02/02/1998 | |
18 | Hamadi Al Ghaddioui | Tiền đạo | Morocco | 22/09/1990 | |
19 | Darko Churlinov | Tiền vệ | FYR Macedonia | 11/07/2000 | |
20 | Philipp Forster | Tiền vệ | Đức | 04/02/1995 | |
21 | Phillipp Klement | Tiền vệ | Đức | 09/09/1992 | |
22 | Nicolas Gonzalez | Tiền vệ | Argentina | 06/04/1998 | |
23 | Orel Mangala | Tiền vệ | Bỉ | 18/03/1998 | |
24 | Borna Sosa | Hậu vệ | Croatia | 21/01/1998 | |
25 | Lilian Egloff | Tiền vệ | Đức | 20/08/2002 | |
26 | Antonis Aidonis | Hậu vệ | Đức | 22/05/2001 | |
28 | Holger Badstuber | Hậu vệ | Đức | 13/03/1989 | |
29 | Momo Cisse | Tiền vệ | Guinea | 17/10/2002 | |
30 | Roberto Massimo | Tiền vệ | Đức | 12/10/2000 | |
31 | Mateo Klimowicz | Tiền vệ | Argentina | 06/07/2000 | |
33 | Fabian Bredlow | Thủ môn | Đức | 02/03/1995 | |
35 | Marco Kaminski | Hậu vệ | Ba Lan | 15/01/1992 | |
36 | Luca Mack | Tiền vệ | Đức | 25/05/2000 | |
39 | Ailton Ferreira Silva | Hậu vệ | Braxin | 16/03/1995 |
Nhận định, soi kèo Stuttgart vs Union Berlin, 2h30 ngày 9/3 - VĐQG Đức. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Stuttgart đối đầu Union Berlin từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Stuttgart vs Darmstadt, 1h30 ngày 23/9 - Giải VĐQG Tây Ban Nha. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Stuttgart đối đầu Darmstadt từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo RB Leipzig vs Stuttgart, 01h30 ngày 26/8 - Giải VĐQG Đức. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận RB Leipzig đối đầu Stuttgart từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Hamburg vs Stuttgart, 01h45 ngày 6/6 - Hạng 2 Đức. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Hamburg đối đầu Stuttgart từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Stuttgart vs Hamburger, 01h45 ngày 2/6 - Giải hạng 2 Đức. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Stuttgart đối đầu Hamburger từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Mainz vs Stuttgart, 20h30 ngày 21/5 - Giải VĐQG Đức. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Mainz đối đầu Stuttgart từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Stuttgart vs Eintracht Frankfurt, 01h45 ngày 4/5 - Cúp Quốc Gia Đức. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Stuttgart đối đầu Eintracht Frankfurt từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Stuttgart vs Monchengladbach, 20h30 ngày 29/4 - VĐQG Đức. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Stuttgart đối đầu Monchengladbach từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Bochum vs Stuttgart, 22h30 ngày 9/4 - VÐQG Đức. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Bochum đối đầu Stuttgart từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Nurnberg vs Stuttgart, 23h00 ngày 5/4 - Giải Cúp QG Đức. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Nurnberg đối đầu Stuttgart từ các chuyên gia hàng đầu.
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay