Kết quả bóng đá Cúp quốc gia Na Uy 2024 mới nhất hôm nay

Thời gian Bảng FT HT
Thứ năm, Ngày 09/05/2024
09/05 22:59 Stromsgodset 3-3 Lillestrom (2-3)
09/05 00:05 Levanger FK 2-2 Viking (1-1)
Thứ tư, Ngày 08/05/2024
08/05 22:59 Valerenga 2-2 Ham-Kam (2-0)
08/05 22:59 Eidsvold Turn 3-5 Sandnes Ulf (0-2)
08/05 22:59 Molde 4-2 Sarpsborg 08 (0-1)
08/05 22:59 Stabaek 5-1 Bryne (1-0)
08/05 22:59 Lysekloster 2-2 KFUM Oslo (0-1)
08/05 22:59 Raufoss 2-3 Fredrikstad (2-2)
Thứ năm, Ngày 02/05/2024
02/05 00:00 Alta 3-4 Stabaek (1-2)
Thứ tư, Ngày 01/05/2024
01/05 22:59 Ranheim IL 1-2 Raufoss (0-1)
01/05 22:59 Rade 0-1 Sarpsborg 08 (0-0)
01/05 21:00 Tromsdalen 0-4 Viking (0-1)
01/05 21:00 Hodd 1-3 Molde (0-1)
01/05 21:00 FK Arendal 0-1 Bryne (0-1)
01/05 21:00 Sandnes Ulf 5-4 Odd Grenland (3-2)
01/05 21:00 Stromsgodset 4-0 Kristiansund BK (3-0)
01/05 21:00 Valerenga 0-0 Tromso IL (0-0)
01/05 19:30 Sogndal 1-1 KFUM Oslo (0-0)
01/05 19:30 Levanger FK 1-0 Brann (1-0)
01/05 19:30 Egersunds IK 1-3 Ham-Kam (1-2)
01/05 19:30 Fredrikstad 1-0 Rosenborg (0-0)
01/05 19:30 Kjelsas 1-2 Lysekloster (1-2)
01/05 19:30 Bodo Glimt 2-4 Lillestrom (2-2)
01/05 19:30 Eidsvold Turn 2-1 Asane Fotball (2-0)
Thứ năm, Ngày 25/04/2024
25/04 22:59 Eik-Tonsberg 2-5 Fredrikstad (1-2)
25/04 22:59 Honefoss BK 1-2 Sarpsborg 08 (1-1)
25/04 22:00 Oppsal 0-4 Valerenga (0-1)
25/04 00:05 Strommen 4-5 Lillestrom (0-4)
25/04 00:00 Jerv 0-3 Stromsgodset (0-2)
25/04 00:00 Tromsdalen 1-1 Lyn Oslo (1-0)
Thứ tư, Ngày 24/04/2024
24/04 22:59 Elverum 2-4 Ham-Kam (1-3)
24/04 22:59 IF Floya 0-6 Tromso IL (0-2)
24/04 22:59 Vard Haugesund 0-4 Sandnes Ulf (0-3)
24/04 22:59 froya 2-2 Sogndal (1-1)
24/04 22:59 Junkeren 0-2 Bodo Glimt (0-1)
24/04 22:59 Mandalskameratene 0-7 Bryne (0-2)
24/04 22:59 Traff 1-2 Kristiansund BK (1-1)
24/04 22:59 Pors Grenland 0-1 Odd Grenland (0-0)
24/04 22:59 Frigg 0-3 KFUM Oslo (0-1)
24/04 22:59 Stjordals Blink 0-1 Levanger FK (0-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Cúp quốc gia Na Uy năm 2024 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Cúp quốc gia Na Uy CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657