Hàn Quốc | Sân nhà | Sân khách | |
25/05/2024 | Pohang Steelers | 2-2 | FC Seoul |
19/05/2024 | FC Seoul | 1-2 | Daegu FC |
11/05/2024 | Incheon United | 1-2 | FC Seoul |
04/05/2024 | FC Seoul | 0-1 | Ulsan Hyundai FC |
30/04/2024 | Suwon FC | 0-2 | FC Seoul |
27/04/2024 | Daejeon Citizen | 3-1 | FC Seoul |
20/04/2024 | FC Seoul | 2-3 | Jeonbuk Hyundai Motors |
13/04/2024 | FC Seoul | 2-4 | Pohang Steelers |
07/04/2024 | Daegu FC | 0-0 | FC Seoul |
03/04/2024 | FC Seoul | 5-1 | Gimcheon Sangmu FC |
31/03/2024 | Gangwon FC | 1-1 | FC Seoul |
16/03/2024 | FC Seoul | 2-0 | Jeju United |
10/03/2024 | FC Seoul | 0-0 | Incheon United |
02/03/2024 | Gwangju Football Club | 2-0 | FC Seoul |
02/12/2023 | Daejeon Citizen | 2-2 | FC Seoul |
25/11/2023 | FC Seoul | 0-1 | Suwon Samsung Bluewings |
11/11/2023 | Jeju United | 0-0 | FC Seoul |
29/10/2023 | Suwon FC | 3-4 | FC Seoul |
22/10/2023 | FC Seoul | 2-1 | Gangwon FC |
08/10/2023 | FC Seoul | 0-2 | Jeonbuk Hyundai Motors |
30/09/2023 | Suwon FC | 1-1 | FC Seoul |
23/09/2023 | Jeju United | 1-3 | FC Seoul |
17/09/2023 | FC Seoul | 0-1 | Gwangju Football Club |
02/09/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 0-1 | FC Seoul |
27/08/2023 | FC Seoul | 2-2 | Ulsan Hyundai FC |
19/08/2023 | FC Seoul | 2-2 | Daegu FC |
13/08/2023 | Daejeon Citizen | 4-3 | FC Seoul |
04/08/2023 | FC Seoul | 2-2 | Pohang Steelers |
22/07/2023 | FC Seoul | 0-1 | Incheon United |
15/07/2023 | Gangwon FC | 1-1 | FC Seoul |
12/07/2023 | FC Seoul | 7-2 | Suwon FC |
08/07/2023 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2-1 | FC Seoul |
01/07/2023 | FC Seoul | 0-0 | Daejeon Citizen |
24/06/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 0-1 | FC Seoul |
11/06/2023 | FC Seoul | 1-1 | Pohang Steelers |
07/06/2023 | Incheon United | 1-1 | FC Seoul |
04/06/2023 | Daegu FC | 1-0 | FC Seoul |
28/05/2023 | FC Seoul | 1-0 | Gangwon FC |
20/05/2023 | FC Seoul | 1-1 | Jeju United |
14/05/2023 | Ulsan Hyundai FC | 3-2 | FC Seoul |
09/05/2023 | FC Seoul | 3-1 | Gwangju Football Club |
05/05/2023 | FC Seoul | 1-1 | Jeonbuk Hyundai Motors |
29/04/2023 | Suwon FC | 0-3 | FC Seoul |
26/04/2023 | Gangwon FC | 3-2 | FC Seoul |
22/04/2023 | FC Seoul | 3-1 | Suwon Samsung Bluewings |
15/04/2023 | Pohang Steelers | 1-1 | FC Seoul |
08/04/2023 | FC Seoul | 3-0 | Daegu FC |
01/04/2023 | Daejeon Citizen | 3-2 | FC Seoul |
18/03/2023 | Jeju United | 1-2 | FC Seoul |
12/03/2023 | FC Seoul | 1-2 | Ulsan Hyundai FC |
05/03/2023 | Gwangju Football Club | 0-2 | FC Seoul |
25/02/2023 | FC Seoul | 2-1 | Incheon United |
22/10/2022 | Suwon FC | 0-2 | FC Seoul |
16/10/2022 | FC Seoul | 0-1 | Seongnam FC |
12/10/2022 | FC Seoul | 1-1 | Gimcheon Sangmu FC |
09/10/2022 | Suwon Samsung Bluewings | 0-0 | FC Seoul |
Nhận định, soi kèo Ulsan Hyundai vs Seoul, 12h30 ngày 14/5 - VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Ulsan Hyundai đối đầu Seoul từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Jeonbuk Hyundai vs FC Seoul, 12h00 ngày 30/10. Giải Cúp QG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Jeonbuk Hyundai đối đầu FC Seoul từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định soi kèo Seoul vs Jeonbuk Hyundai, 17h ngày 27/10 - Cup FA Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Seoul đối đầu với Jeonbuk Hyundai từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định soi kèo Seoul vs Seongnam, 17h ngày 16/10 - Giải K League 1 Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Seoul đối đầu với Seongnam từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Seoul vs Gimcheon Sangmu, 17h30 ngày 12/10 giải VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất.
Nhận định, soi kèo Daegu vs FC Seoul, 17h00 ngày 5/10. Giải Cúp QGHàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Daegu đối đầu FC Seoul từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo FC Seoul vs Daegu, 12h00 ngày 1/10. Giải VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận FC Seoul đối đầu Daegu từ các chuyên gia hàng đầu.
Phân tích tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay: Nhận định, dự đoán của chuyên gia về kèo bóng đá giữa Suwon Bluewings vs Jeonbuk Motors, Ulsan vs Suwon, Daegu vs Seoul, Seongnam vs Pohang Steelers, giải VĐQG Hàn Quốc.
Nhận định, soi kèo FC Seoul vs Gangwon, 17h30 ngày 13/9. Giải VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận FC Seoul đối đầu Gangwon từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo FC Seoul vs Suwon FC, 00h00 ngày 11/9. Giải VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận FC Seoul đối đầu Suwon FC từ các chuyên gia hàng đầu.
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay