Kết quả bóng đá Giao Hữu đội tuyển quốc gia 2024 mới nhất hôm nay

Thời gian Bảng FT HT
Thứ hai, Ngày 27/05/2024
27/05 07:00 Guatemala 1-1 Nicaragua (1-0)
27/05 03:00 Grenada 0-3 St. Vincent Grenadines (0-1)
Chủ nhật, Ngày 26/05/2024
26/05 19:00 England U18 2-1 Morocco U18 (0-0)
26/05 00:00 Liberia U20(nữ) 7-0 Mauritania U20 (nữ) (3-0)
26/05 00:00 Guinea U20 (nữ) 2-0 Sierra Leone (nữ) U20 (0-0)
26/05 00:00 Morocco U20 2-0 Democratic of Congo U20 (0-0)
Thứ bảy, Ngày 25/05/2024
25/05 15:00 Wales U16 0-5 Turkey U16 (0-3)
25/05 15:00 Poland U16 4-3 Czech Republic U16 (4-1)
25/05 01:00 Northern Ireland U18 1-2 Morocco U18 (0-0)
25/05 00:00 Gambia U20 (nữ) 1-1 Guinea Bissau (U20)(nữ) (1-1)
25/05 00:00 Senegal (nữ) U20 4-0 Mali (nữ) U20 (1-0)
Thứ sáu, Ngày 24/05/2024
24/05 02:00 Sierra Leone (nữ) U20 0-7 Liberia U20(nữ) (0-2)
Thứ năm, Ngày 23/05/2024
23/05 22:59 Mauritania U20 (nữ) 0-8 Guinea U20 (nữ) (0-2)
23/05 16:00 U19 Macedonia 2-1 Montenegro U19 (0-1)
23/05 02:00 Senegal (nữ) U20 1-0 Guinea Bissau (U20)(nữ) (1-0)
23/05 00:00 Morocco U20 2-0 Democratic of Congo U20 (0-0)
Thứ tư, Ngày 22/05/2024
22/05 22:59 Mali (nữ) U20 1-1 Gambia U20 (nữ) (0-1)
22/05 22:30 U19 Đan Mạch 5-1 U19 Đức (3-1)
22/05 18:00 Poland U16 3-1 Turkey U16 (1-0)
22/05 17:30 Germany U18 1-1 Denmark U18 (1-1)
22/05 16:00 Wales U16 1-4 Czech Republic U16 (0-2)
22/05 02:00 Costa Rica U16 3-4 Guatemala U16 (1-2)
22/05 02:00 Mauritania U20 (nữ) 0-2 Sierra Leone (nữ) U20 (0-2)
22/05 02:00 Honduras U16 1-1 Panama U16 (0-1)
Thứ ba, Ngày 21/05/2024
21/05 22:59 Liberia U20(nữ) 2-0 Guinea U20 (nữ) (0-0)
21/05 22:30 El Salvador U16 2-0 Belize U16 (1-0)
21/05 22:30 Nicaragua U16 2-2 Puerto RicoU16 (1-1)
21/05 22:00 U19 Macedonia 1-5 Montenegro U19 (1-3)
21/05 17:00 Portugal (nữ) U16 0-4 Austria (nữ) U17 (0-3)
21/05 17:00 France (nữ) U16 0-1 Ireland U16 (nữ) (0-0)
21/05 02:00 Senegal (nữ) U20 2-0 Gambia U20 (nữ) (1-0)
Thứ hai, Ngày 20/05/2024
20/05 22:59 Mali (nữ) U20 1-1 Guinea Bissau (U20)(nữ) (1-1)
20/05 18:00 Poland U16 3-0 Wales U16 (2-0)
20/05 16:00 Turkey U16 3-3 Czech Republic U16 (1-3)
20/05 16:00 Slovakia (nữ) U16 1-1 Italy (nữ) U16 (1-1)
20/05 16:00 Serbia (nữ) U16 1-2 Finland (nữ) U16 (0-1)
20/05 02:00 Puerto RicoU16 1-2 Honduras U16 (0-0)
20/05 02:00 Costa Rica U16 2-1 El Salvador U16 (0-0)
Chủ nhật, Ngày 19/05/2024
19/05 22:30 Nicaragua U16 0-5 Panama U16 (0-2)
19/05 22:30 Guatemala U16 3-1 Belize U16 (2-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Giao Hữu đội tuyển quốc gia năm 2024 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Giao Hữu đội tuyển quốc gia CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657