Kết quả bóng đá Hạng nhất Nga 2024 mới nhất hôm nay


Vòng đấu

KQBD Hạng nhất Nga 2023-2024 vòng 34

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 26/05/2024
26/05 22:00 16 FK Chayka Pesch 3-1 Rotor Volgograd (2-0)
26/05 21:00 16 FC Murom 1-0 Rodina Moskva II (0-0)
26/05 18:00 16 Veles 0-1 Chelyabinsk (0-0)
26/05 17:00 16 Sibir-M Novosibirsk 2-0 FK Krasnodar 2 (0-0)
26/05 16:00 16 FC Ufa 6-0 Metallurg Lipetsk (2-0)
Thứ bảy, Ngày 25/05/2024
25/05 20:00 16 Dinamo Briansk 1-3 FK Kaluga (1-0)
25/05 20:00 16 Avangard 2-0 Mashuk-KMV (1-0)
25/05 18:30 16 Spartak Kostroma 0-0 Tekstilshchik Ivanovo (0-0)
25/05 18:00 16 Volga Ulyanovsk 4-0 Torpedo Miass (1-0)
25/05 17:00 34 KAMAZ Naberezhnye Chelny 1-2 Sokol (0-0)
25/05 17:00 34 FK Leningradets 2-3 Torpedo Moscow (0-1)
25/05 17:00 34 Shinnik Yaroslavl 1-0 Arsenal Tula (0-0)
25/05 17:00 34 Alania Vladikavkaz 2-0 FK Makhachkala (0-0)
25/05 17:00 34 Khimki 2-1 Chernomorets Novorossiysk (0-1)
25/05 17:00 34 Rodina Moskva 3-0 Neftekhimik Nizhnekamsk (2-0)
25/05 17:00 34 Volgar-Gazprom Astrachan 2-0 PFK Kuban (2-0)
25/05 17:00 34 Akron Togliatti 2-1 SKA Khabarovsk (0-1)
25/05 13:00 34 Yenisey Krasnoyarsk 2-0 Tyumen (0-0)
25/05 13:00 16 Irtysh 1946 Omsk 1-1 Khimik Dzerzhinsk (1-0)
Thứ tư, Ngày 22/05/2024
22/05 20:30 4 Chelyabinsk 2-1 Rotor Volgograd (1-0)
Thứ hai, Ngày 20/05/2024
20/05 23:30 33 Torpedo Moscow 1-1 Shinnik Yaroslavl (0-0)
20/05 22:00 33 Neftekhimik Nizhnekamsk 1-2 FK Leningradets (1-1)
20/05 22:00 33 PFK Kuban 0-1 Khimki (0-1)
20/05 22:00 33 Sokol 1-0 Volgar-Gazprom Astrachan (0-0)
20/05 21:45 33 Arsenal Tula 1-0 Akron Togliatti (1-0)
20/05 21:00 33 Tyumen 2-0 KAMAZ Naberezhnye Chelny (0-0)
20/05 16:00 33 SKA Khabarovsk 0-1 Alania Vladikavkaz (0-0)
Chủ nhật, Ngày 19/05/2024
19/05 22:00 15 FC Murom 0-1 Veles (0-0)
19/05 20:30 15 FK Krasnodar 2 0-0 FK Chayka Pesch (0-0)
19/05 20:00 15 FK Kaluga 3-0 Khimik Dzerzhinsk (1-0)
19/05 20:00 15 Dinamo Briansk 0-0 Volga Ulyanovsk (0-0)
19/05 20:00 15 Mashuk-KMV 0-1 Irtysh 1946 Omsk (0-1)
19/05 19:00 15 Torpedo Miass 0-3 Spartak Kostroma (0-0)
19/05 19:00 15 Metallurg Lipetsk 0-0 Sibir-M Novosibirsk (0-0)
19/05 19:00 15 Rodina Moskva II 2-0 Rotor Volgograd (1-0)
19/05 19:00 15 Chelyabinsk 0-0 FC Ufa (0-0)
19/05 19:00 15 Tekstilshchik Ivanovo 1-0 Avangard (1-0)
Thứ bảy, Ngày 18/05/2024
18/05 22:59 33 FK Makhachkala 2-0 Rodina Moskva (0-0)
18/05 19:00 33 Chernomorets Novorossiysk 0-2 Yenisey Krasnoyarsk (0-2)
Thứ năm, Ngày 16/05/2024
16/05 23:30 24 Torpedo Moscow 1-0 PFK Kuban (1-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Hạng nhất Nga năm 2023-2024 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng nhất Nga CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657