Kết quả bóng đá Holland Ligue 3 2024 mới nhất hôm nay


Vòng đấu

KQBD Holland Ligue 3 2023-2024 vòng 0

Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 25/05/2024
25/05 20:40 34 Koninklijke HFC 0-2 Almere City Youth (0-0)
25/05 20:30 34 Scheveningen 0-1 Kozakken Boys (0-0)
25/05 20:30 34 GVVV Veenendaal 2-2 Jong Sparta Rotterdam (Youth) (1-1)
25/05 20:30 34 Katwijk 1-0 HHC Hardenberg (1-0)
25/05 20:30 34 AFC 4-0 FC Lisse (0-0)
25/05 20:30 34 Rijnsburgse Boys 2-3 Noordwijk (0-1)
25/05 20:30 34 Excelsior Maassluis 2-0 ACV Assen (1-0)
25/05 20:30 34 ADO '20 1-1 Quick Boys (0-1)
25/05 20:30 34 De Treffers 1-3 Spakenburg (0-2)
Thứ bảy, Ngày 18/05/2024
18/05 20:30 33 ACV Assen 3-1 Katwijk (2-1)
18/05 20:30 33 Spakenburg 3-0 ADO '20 (2-0)
18/05 20:30 33 Almere City Youth 0-2 Rijnsburgse Boys (0-1)
18/05 20:30 33 Kozakken Boys 1-2 De Treffers (0-1)
18/05 20:30 33 Noordwijk 2-2 Scheveningen (1-1)
18/05 20:30 33 HHC Hardenberg 1-2 AFC (0-1)
18/05 20:30 33 Quick Boys 4-1 GVVV Veenendaal (1-1)
18/05 20:30 33 Jong Sparta Rotterdam (Youth) 2-2 Excelsior Maassluis (1-2)
18/05 20:30 33 FC Lisse 2-1 Koninklijke HFC (1-0)
Thứ bảy, Ngày 11/05/2024
11/05 22:59 32 De Treffers 0-1 Noordwijk (0-0)
11/05 20:30 32 Jong Sparta Rotterdam (Youth) 2-2 Quick Boys (0-2)
11/05 20:30 32 Katwijk 2-1 Excelsior Maassluis (1-1)
11/05 20:00 32 Rijnsburgse Boys 1-1 FC Lisse (0-0)
11/05 20:00 32 AFC 3-0 ACV Assen (0-0)
11/05 20:00 32 ADO '20 4-2 Kozakken Boys (1-1)
11/05 19:30 32 GVVV Veenendaal 2-3 Spakenburg (2-2)
11/05 19:30 32 Scheveningen 2-2 Almere City Youth (1-2)
11/05 19:30 32 Koninklijke HFC 1-1 HHC Hardenberg (1-0)
Thứ bảy, Ngày 04/05/2024
04/05 20:30 31 Almere City Youth 1-3 De Treffers (1-3)
04/05 20:00 31 Kozakken Boys 0-4 GVVV Veenendaal (0-1)
04/05 19:30 31 Noordwijk 2-2 ADO '20 (1-1)
04/05 19:30 31 Spakenburg 5-1 Quick Boys (1-0)
04/05 19:30 31 ACV Assen 0-0 Koninklijke HFC (0-0)
04/05 19:30 31 HHC Hardenberg 3-3 Rijnsburgse Boys (2-2)
04/05 19:30 31 Katwijk 3-4 Jong Sparta Rotterdam (Youth) (2-1)
04/05 19:30 31 FC Lisse 0-2 Scheveningen (0-0)
04/05 18:30 31 Excelsior Maassluis 2-1 AFC (0-1)
Chủ nhật, Ngày 21/04/2024
21/04 19:00 30 ADO '20 1-1 Almere City Youth (1-0)
Thứ bảy, Ngày 20/04/2024
20/04 22:59 30 De Treffers 2-1 FC Lisse (1-0)
20/04 20:30 30 Jong Sparta Rotterdam (Youth) 1-2 Spakenburg (1-1)
20/04 20:00 30 Quick Boys 1-1 Kozakken Boys (1-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Holland Ligue 3 năm 2023-2024 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Holland Ligue 3 CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
#
CLB
Trận
+/-
Điểm
1
Spakenburg
34
51
82
2
De Treffers
34
24
71
3
Quick Boys
34
22
62
4
Katwijk
34
13
59
5
AFC
34
16
57
6
GVVV Veenendaal
34
4
54
7
Almere City Youth
35
6
52
8
Jong Sparta Rotterdam (Youth)
35
5
49
9
ACV Assen
34
-5
47
10
HHC Hardenberg
34
5
44
11
Koninklijke HFC
34
2
44
12
ADO \'20
34
-11
42
13
Rijnsburgse Boys
34
-8
41
14
Noordwijk
34
-9
39
15
Scheveningen
34
-17
33
16
Excelsior Maassluis
34
-20
32
17
Kozakken Boys
34
-29
23
18
FC Lisse
34
-49
19
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657