Trực tiếp kết quả tỷ số Brisbane Roar vs Melbourne City & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Brisbane Roar - Melbourne City, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 4 - 0 | ||||
Diễn biến chính Brisbane Roar vs Melbourne City |
||||
Kai Trewin | 1-0 | 2' | ||
Henry Hore | 10' | |||
Thomas Waddingham (Assist:Nikola Mileusnic) | 2-0 | 30' | ||
James O Shea (Assist:Keegan Jelacic) | 3-0 | 33' | ||
Keegan Jelacic (Assist:James O Shea) | 4-0 | 39' | ||
46' | Marin Jakolis↑Andrew Nabbout↓ | |||
46' | Mathew Leckie↑Harry Politidis↓ | |||
46' | Terry Antonis↑Alessandro Lopane↓ | |||
Thomas Waddingham | 5-0 | 46' | ||
Florin Berenguer↑Henry Hore↓ | 55' | |||
58' | Marco Tilio↑Leonardo Natel Vieira↓ | |||
62' | Scott Galloway | |||
Marco Rojas↑Thomas Waddingham↓ | 68' | |||
Corey Browne↑Antonee Burke-Gilroy↓ | 68' | |||
73' | 5-1 | Terry Antonis | ||
81' | Max Caputo↑Jamie MacLaren↓ | |||
Taras Gomulka↑Joe Caletti↓ | 88' | |||
Louis Zabala↑Jack Hingert↓ | 88' | |||
Macklin Freke | 88' |
KẾT THÚC! Brisbane Roar 5, Melbourne City 1 | ||
90+4” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Brisbane Roar 5, Melbourne City 1 | |
90+4” | Attempt saved. Marin Jakolis (Melbourne City) right footed shot from the right side of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Mathew Leckie. | |
90+2” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Macklin Freke là người đá phạt. | |
90+2” | Attempt saved. Terry Antonis (Melbourne City) right footed shot from the centre of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Curtis Good with a headed pass. | |
90+1” | PHẠT GÓC. Brisbane Roar được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Curtis Good là người đá phạt. | |
88” | Macklin Freke (Brisbane Roar) is shown the yellow card. | |
88” | THAY NGƯỜI. Brisbane Roar. Tara thay đổi nhân sự khi rút Joe Caletti ra nghỉ và Gomulka là người thay thế. | |
88” | THAY NGƯỜI. Brisbane Roar. Loui thay đổi nhân sự khi rút Jack Hingert because of an injury ra nghỉ và Zabala là người thay thế. | |
83” | CHẠM TAY! Corey Brown (Brisbane Roar) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
81” | THAY NGƯỜI. Melbourne City. Ma thay đổi nhân sự khi rút Jamie Maclaren ra nghỉ và Caputo là người thay thế. | |
80” | Attempt missed. Florin Bérenguer (Brisbane Roar) right footed shot from the centre of the box is close, but misses the top left corner. Assisted by Corey Brown with a cross. | |
79” | ĐÁ PHẠT. Steven Ugarkovic (Melbourne bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
79” | PHẠM LỖI! Keegan Jelacic (Brisbane Roar) phạm lỗi. | |
78” | ĐÁ PHẠT. Keegan Jelacic (Brisbane bị phạm lỗi và Roar) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
78” | PHẠM LỖI! Steven Ugarkovic (Melbourne City) phạm lỗi. | |
77” | ĐÁ PHẠT. Marco Tilio (Melbourne bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
77” | PHẠM LỖI! Nikola Mileusnic (Brisbane Roar) phạm lỗi. | |
75” | Attempt blocked. Marin Jakolis (Melbourne City) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Terry Antonis. | |
75” | Attempt saved. Jamie Maclaren (Melbourne City) header from very close range is saved in the bottom left corner. Assisted by Marin Jakolis. | |
75” | Attempt missed. Marin Jakolis (Melbourne City) right footed shot from the centre of the box misses to the left. Assisted by Steven Ugarkovic with a cross. | |
74” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jack Hingert là người đá phạt. | |
red'>73'VÀOOOO!! City) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Brisbane Roar 5, Melbourne City 1. Terry Antonis (Melbournollowing a corner. | ||
73” | Attempt saved. Steven Ugarkovic (Melbourne City) right footed shot from outside the box is saved in the top right corner. | |
72” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Keegan Jelacic là người đá phạt. | |
71” | Attempt missed. Keegan Jelacic (Brisbane Roar) right footed shot from the left side of the six yard box. | |
69” | Delay over. They are ready to continue. | |
68” | THAY NGƯỜI. Brisbane Roar. Marc thay đổi nhân sự khi rút Thomas Waddingham ra nghỉ và Rojas là người thay thế. | |
68” | Delay in matchbecause of an injury Jay O'Shea (Brisbane Roar). | |
68” | THAY NGƯỜI. Brisbane Roar. Core thay đổi nhân sự khi rút Antonee Burke-Gilroy ra nghỉ và Brown là người thay thế. | |
68” | PHẠM LỖI! Mathew Leckie (Melbourne City) phạm lỗi. | |
68” | ĐÁ PHẠT. Antonee Burke-Gilroy (Brisbane bị phạm lỗi và Roar) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
63” | Attempt saved. Nikola Mileusnic (Brisbane Roar) right footed shot from the right side of the box is saved. | |
62” | THẺ PHẠT. Scott Galloway (Melbourne bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
62” | ĐÁ PHẠT. Keegan Jelacic (Brisbane bị phạm lỗi và Roar) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
62” | PHẠM LỖI! Scott Galloway (Melbourne City) phạm lỗi. | |
60” | PHẠT GÓC. Brisbane Roar được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jamie Young là người đá phạt. | |
59” | PHẠT GÓC. Brisbane Roar được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jordon Hall là người đá phạt. | |
59” | CHẠM TAY! Marco Tilio (Melbourne City) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
58” | THAY NGƯỜI. Melbourne City. Marc thay đổi nhân sự khi rút Léo Natel ra nghỉ và Tilio là người thay thế. | |
56” | Attempt missed. Keegan Jelacic (Brisbane Roar) right footed shot from outside the box is close, but misses the top left corner. Assisted by Nikola Mileusnic. | |
55” | THAY NGƯỜI. Brisbane Roar. Flori thay đổi nhân sự khi rút Henry Hore ra nghỉ và Bérenguer là người thay thế. | |
55” | ĐÁ PHẠT. Keegan Jelacic (Brisbane bị phạm lỗi và Roar) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
55” | PHẠM LỖI! Jimmy Jeggo (Melbourne City) phạm lỗi. | |
54” | Attempt saved. Jamie Maclaren (Melbourne City) left footed shot from the centre of the box is saved in the top centre of the goal. | |
53” | Attempt missed. Jack Hingert (Brisbane Roar) left footed shot from outside the box is high and wide to the left. Assisted by Joe Caletti. | |
48” | ĐÁ PHẠT. Joe Caletti (Brisbane bị phạm lỗi và Roar) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
48” | PHẠM LỖI! Jimmy Jeggo (Melbourne City) phạm lỗi. | |
red'>46'VÀOOOO!! Roar) sút chân trái vào góc trong vòng cấm nâng tỷ số lên thành Brisbane Roar 5, Melbourne City 0. Thomas Waddingham (Brisban. | ||
45” | THAY NGƯỜI. Melbourne City. Terr thay đổi nhân sự khi rút Alessandro Lopane ra nghỉ và Antonis là người thay thế. | |
45” | THAY NGƯỜI. Melbourne City. Mathe thay đổi nhân sự khi rút Jordon Hall ra nghỉ và Leckie là người thay thế. | |
45” | THAY NGƯỜI. Melbourne City. Mari thay đổi nhân sự khi rút Andrew Nabbout ra nghỉ và Jakolis là người thay thế. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Brisbane Roar 4, Melbourne City 0 | |
45+5” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Brisbane Roar 4, Melbourne City 0 | |
45+4” | ĐÁ PHẠT. Jay O'Shea (Brisbane bị phạm lỗi và Roar) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+4” | PHẠM LỖI! Jimmy Jeggo (Melbourne City) phạm lỗi. | |
45+4” | Attempt blocked. Léo Natel (Melbourne City) right footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Alessandro Lopane. | |
45+2” | Attempt saved. Andrew Nabbout (Melbourne City) right footed shot from the centre of the box is saved. | |
red'>39'Goal!Brisbane Roar 4, Melbourne City 0. Keegan Jelacic (Brisbane Roar) right footed shot from outside the box. | ||
38” | PHẠT GÓC. Brisbane Roar được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jordon Hall là người đá phạt. | |
36” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Keegan Jelacic là người đá phạt. | |
red'>33'Goal!Brisbane Roar 3, Melbourne City 0. Jay O'Shea (Brisbane Roar) left footed shot from outside the box. | ||
32” | Attempt saved. Joe Caletti (Brisbane Roar) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. | |
32” | Attempt saved. Joe Caletti (Brisbane Roar) right footed shot from outside the box is saved. | |
31” | Attempt missed. Jamie Maclaren (Melbourne City) right footed shot from more than 35 yards is too high. Assisted by Alessandro Lopane. | |
red'>30'Goal!Brisbane Roar 2, Melbourne City 0. Thomas Waddingham (Brisbane Roar) right footed shot from very close range. | ||
26” | ĐÁ PHẠT. Henry Hore (Brisbane bị phạm lỗi và Roar) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
26” | ĐÁ PHẠT. Henry Hore (Brisbane bị phạm lỗi và Roar) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
26” | PHẠM LỖI! Andrew Nabbout (Melbourne City) phạm lỗi. | |
25” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, James Nikolovski là người đá phạt. | |
24” | PHẠM LỖI! Jamie Maclaren (Melbourne City) phạm lỗi. | |
23” | ĐÁ PHẠT. Joe Caletti (Brisbane bị phạm lỗi và Roar) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
23” | Attempt saved. Andrew Nabbout (Melbourne City) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Alessandro Lopane. | |
21” | PHẠM LỖI! Curtis Good (Melbourne City) phạm lỗi. | |
21” | ĐÁ PHẠT. Thomas Waddingham (Brisbane bị phạm lỗi và Roar) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
19” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Joe Caletti là người đá phạt. | |
15” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Antonee Burke-Gilroy là người đá phạt. | |
14” | Attempt missed. Kai Trewin (Brisbane Roar) header from the right side of the six yard box following a set piece situation. | |
14” | ĐÁ PHẠT. Keegan Jelacic (Brisbane bị phạm lỗi và Roar) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
11” | Delay over. They are ready to continue. | |
10” | Delay in matchbecause of an injury Steven Ugarkovic (Melbourne City). | |
10” | THẺ PHẠT. Henry Hore (Brisbane bên phía Roar) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
10” | ĐÁ PHẠT. Steven Ugarkovic (Melbourne bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
10” | PHẠM LỖI! Henry Hore (Brisbane Roar) phạm lỗi. | |
7” | Attempt blocked. Léo Natel (Melbourne City) header from the centre of the box is blocked. Assisted by Curtis Good. | |
7” | Attempt missed. Curtis Good (Melbourne City) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Jimmy Jeggo with a cross following a corner. | |
6” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Macklin Freke là người đá phạt. | |
6” | Attempt saved. Léo Natel (Melbourne City) right footed shot from outside the box is saved in the top right corner. | |
5” | ĐÁ PHẠT. Léo Natel (Melbourne bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
5” | PHẠM LỖI! Jack Hingert (Brisbane Roar) phạm lỗi. | |
5” | KHÔNG VÀO. Thomas Waddingham (Brisbane Roar) vừa CỨU THUA cơ hội mười mươi khi dứt điểm trúng người thủ môn trong vòng cấm. Henry Hore là người khởi đầu cho tình huống với cú chọc khe thông minh. | |
red'>2'Goal!Brisbane Roar 1, Melbourne City 0. Kai Trewin (Brisbane Roar) header from the left side of the six yard boxfollowing a corner. | ||
1” | PHẠT GÓC. Brisbane Roar được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jamie Young là người đá phạt. | |
1” | Attempt saved. Nikola Mileusnic (Brisbane Roar) right footed shot from the right side of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Jack Hingert. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Brisbane Roar vs Melbourne City |
||||
Brisbane Roar | Melbourne City | |||
5 |
|
Phạt góc |
|
8 |
2 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
5 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
16 |
|
Tổng cú sút |
|
14 |
9 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
9 |
5 |
|
Sút ra ngoài |
|
3 |
2 |
|
Cản sút |
|
2 |
11 |
|
Sút Phạt |
|
6 |
53% |
|
Kiểm soát bóng |
|
47% |
49% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
51% |
589 |
|
Số đường chuyền |
|
507 |
5 |
|
Phạm lỗi |
|
11 |
12 |
|
Đánh đầu thành công |
|
16 |
8 |
|
Cứu thua |
|
4 |
17 |
|
Rê bóng thành công |
|
17 |
12 |
|
Đánh chặn |
|
6 |
1 |
|
Woodwork |
|
0 |
17 |
|
Cản phá thành công |
|
17 |
14 |
|
Thử thách |
|
11 |
3 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
0 |
73 |
|
Pha tấn công |
|
138 |
40 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
56 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay