Trực tiếp kết quả tỷ số Coventry City vs Cardiff City & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Coventry City - Cardiff City, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 1 | ||||
Diễn biến chính Coventry City vs Cardiff City |
||||
Ellis Simms (Assist:Milan van Ewijk) | 1-0 | 22' | ||
29' | 1-1 | Liam Kitching(OW) | ||
35' | David Turnbull | |||
Haji Wright | 64' | |||
67' | 1-2 | Liam Kitching(OW) | ||
Fabio Tavares↑Joel Latibeaudiere↓ | 68' | |||
Victor Torp↑Josh Eccles↓ | 68' | |||
Jay Dasilva↑Jake Bidwell↓ | 75' | |||
Callum OHare↑Kasey Palmer↓ | 75' | |||
77' | Ryan Wintle↑David Turnbull↓ | |||
85' | Aaron Ramsey↑Joe Ralls↓ | |||
85' | Callum ODowda↑Yakou Meite↓ | |||
90' | Aaron Ramsey | |||
90' | Ollie Tanner↑Joshua Luke Bowler↓ |
KẾT THÚC! Coventry City 1, Cardiff City 2 | ||
90+6” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Coventry City 1, Cardiff City 2 | |
90+5” | THẺ PHẠT. Aaron Ramsey (Cardiff bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+5” | ĐÁ PHẠT. Victor Torp (Coventry bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
90+5” | PHẠM LỖI! Aaron Ramsey (Cardiff City) phạm lỗi. | |
90+4” | CẢN PHÁ! Victor Torp (Coventry City) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
90+4” | Attempt blocked. Bobby Thomas (Coventry City) header from the centre of the box is blocked. Assisted by Fábio Tavares with a cross. | |
90+3” | THAY NGƯỜI. Cardiff City. Olli thay đổi nhân sự khi rút Josh Bowler ra nghỉ và Tanner là người thay thế. | |
90+2” | Attempt blocked. Bobby Thomas (Coventry City) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Ellis Simms. | |
90+2” | PHẠT GÓC. Coventry City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Perry Ng là người đá phạt. | |
90” | Delay over. They are ready to continue. | |
89” | Delay in matchbecause of an injury Josh Bowler (Cardiff City). | |
88” | PHẠT GÓC. Coventry City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Nathaniel Phillips là người đá phạt. | |
88” | PHẠT GÓC. Coventry City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Nathaniel Phillips là người đá phạt. | |
86” | PHẠT GÓC. Coventry City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dimitrios Goutas là người đá phạt. | |
86” | Attempt blocked. Callum O'Hare (Coventry City) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
85” | Offside, Cardiff City. Karlan Grant is caught offside. | |
85” | THAY NGƯỜI. Cardiff City. Aaro thay đổi nhân sự khi rút Joe Ralls ra nghỉ và Ramsey là người thay thế. | |
85” | THAY NGƯỜI. Cardiff City. Callu thay đổi nhân sự khi rút Yakou Méïté ra nghỉ và O'Dowda là người thay thế. | |
84” | Offside, Coventry City. Haji Wright is caught offside. | |
83” | ĐÁ PHẠT. Joe Ralls (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
83” | PHẠM LỖI! Ben Sheaf (Coventry City) phạm lỗi. | |
79” | PHẠM LỖI! Joe Ralls (Cardiff City) phạm lỗi. | |
79” | ĐÁ PHẠT. Callum O'Hare (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
78” | Attempt saved. Nathaniel Phillips (Cardiff City) header from the left side of the six yard box is saved in the bottom left corner. Assisted by Joe Ralls with a cross. | |
78” | PHẠT GÓC. Cardiff City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jay Dasilva là người đá phạt. | |
77” | THAY NGƯỜI. Cardiff City. Rya thay đổi nhân sự khi rút David Turnbull ra nghỉ và Wintle là người thay thế. | |
76” | CẢN PHÁ! Victor Torp (Coventry City) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
75” | THAY NGƯỜI. Coventry City. Ja thay đổi nhân sự khi rút Jake Bidwell ra nghỉ và Dasilva là người thay thế. | |
75” | THAY NGƯỜI. Coventry City. Callu thay đổi nhân sự khi rút Kasey Palmer ra nghỉ và O'Hare là người thay thế. | |
74” | ĐÁ PHẠT. Haji Wright (Coventry bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
74” | PHẠM LỖI! David Turnbull (Cardiff City) phạm lỗi. | |
73” | ĐÁ PHẠT. Liam Kitching (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
73” | ĐÁ PHẠT. Liam Kitching (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
68” | THAY NGƯỜI. Coventry City. Victo thay đổi nhân sự khi rút Josh Eccles ra nghỉ và Torp là người thay thế. | |
68” | THAY NGƯỜI. Coventry City. Fábi thay đổi nhân sự khi rút Joel Latibeaudiere ra nghỉ và Tavares là người thay thế. | |
67” | Own Goal by Liam Kitching, Coventry City.Coventry City 1, Cardiff City 2. | |
65” | PHẠM LỖI! Yakou Méïté (Cardiff City) phạm lỗi. | |
65” | ĐÁ PHẠT. Bobby Thomas (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
64” | Haji Wright (Coventry City) is shown the yellow card. | |
64” | ĐÁ PHẠT. Manolis Siopis (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
64” | ĐÁ PHẠT. Manolis Siopis (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
61” | Attempt missed. Milan van Ewijk (Coventry City) left footed shot from the centre of the box. | |
61” | Attempt missed. Kasey Palmer (Coventry City) header from the left side of the box misses to the left. Assisted by Jake Bidwell with a cross following a corner. | |
60” | PHẠT GÓC. Coventry City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jamilu Collins là người đá phạt. | |
58” | Attempt missed. Haji Wright (Coventry City) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Jake Bidwell with a cross following a corner. | |
57” | PHẠT GÓC. Coventry City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jamilu Collins là người đá phạt. | |
53” | Attempt missed. Karlan Grant (Cardiff City) right footed shot from the centre of the box is close, but misses to the right. Assisted by Yakou Méïté. | |
52” | ĐÁ PHẠT. Haji Wright (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
52” | PHẠM LỖI! Manolis Siopis (Cardiff City) phạm lỗi. | |
52” | PHẠM LỖI! Kasey Palmer (Coventry City) phạm lỗi. | |
52” | ĐÁ PHẠT. David Turnbull (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
46” | Attempt missed. Josh Bowler (Cardiff City) left footed shot from outside the box is close, but misses to the left. Assisted by Yakou Méïté. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Coventry City 1, Cardiff City 1 | |
45+3” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Coventry City 1, Cardiff City 1 | |
43” | Attempt saved. David Turnbull (Cardiff City) left footed shot from the right side of the box is saved. | |
41” | ĐÁ PHẠT. Kasey Palmer (Coventry bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
41” | PHẠM LỖI! Manolis Siopis (Cardiff City) phạm lỗi. | |
40” | ĐÁ PHẠT. Manolis Siopis (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
40” | PHẠM LỖI! Kasey Palmer (Coventry City) phạm lỗi. | |
38” | PHẠT GÓC. Cardiff City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Bobby Thomas là người đá phạt. | |
35” | THẺ PHẠT. David Turnbull (Cardiff bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
34” | PHẠM LỖI! David Turnbull (Cardiff City) phạm lỗi. | |
34” | ĐÁ PHẠT. Bradley Collins (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
31” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Josh Bowler (Cardiff City) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
29” | Own Goal by Liam Kitching, Coventry City.Coventry City 1, Cardiff City 1. | |
29” | Own Goal by Liam Kitching, Coventry City.Coventry City 1, Cardiff City 1. | |
29” | Attempt blocked. Nathaniel Phillips (Cardiff City) header from the centre of the box is blocked. | |
28” | PHẠT GÓC. Cardiff City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Josh Eccles là người đá phạt. | |
28” | Attempt saved. Yakou Méïté (Cardiff City) right footed shot from the centre of the box is saved. | |
25” | Attempt missed. Karlan Grant (Cardiff City) right footed shot from outside the box. | |
red'>22'VÀOOOO!! City) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Coventry City 1, Cardiff City 0. Ellis Simms (Coventr | ||
22” | Attempt saved. Nathaniel Phillips (Cardiff City) header from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Joe Ralls with a cross. | |
21” | PHẠT GÓC. Cardiff City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Bobby Thomas là người đá phạt. | |
18” | PHẠM LỖI! David Turnbull (Cardiff City) phạm lỗi. | |
18” | ĐÁ PHẠT. Ben Sheaf (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
17” | ĐÁ PHẠT. Perry Ng (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
17” | PHẠM LỖI! Haji Wright (Coventry City) phạm lỗi. | |
14” | PHẠT GÓC. Coventry City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Joe Ralls là người đá phạt. | |
12” | Attempt missed. Ben Sheaf (Coventry City) left footed shot from outside the box is too high. Assisted by Joel Latibeaudiere. | |
10” | Attempt blocked. Ellis Simms (Coventry City) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
9” | ĐÁ PHẠT. Karlan Grant (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
9” | PHẠM LỖI! Joel Latibeaudiere (Coventry City) phạm lỗi. | |
6” | Attempt saved. Kasey Palmer (Coventry City) right footed shot from the right side of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Haji Wright. | |
2” | ĐÁ PHẠT. Karlan Grant (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
2” | ĐÁ PHẠT. Karlan Grant (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Coventry City vs Cardiff City |
||||
Coventry City | Cardiff City | |||
6 |
|
Phạt góc |
|
3 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
1 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
14 |
|
Tổng cú sút |
|
10 |
2 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
5 |
|
Sút ra ngoài |
|
3 |
7 |
|
Cản sút |
|
3 |
61% |
|
Kiểm soát bóng |
|
39% |
54% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
46% |
566 |
|
Số đường chuyền |
|
363 |
83% |
|
Chuyền chính xác |
|
69% |
7 |
|
Phạm lỗi |
|
9 |
1 |
|
Việt vị |
|
1 |
30 |
|
Đánh đầu |
|
40 |
18 |
|
Đánh đầu thành công |
|
17 |
2 |
|
Cứu thua |
|
1 |
15 |
|
Rê bóng thành công |
|
16 |
4 |
|
Đánh chặn |
|
4 |
24 |
|
Ném biên |
|
21 |
15 |
|
Cản phá thành công |
|
16 |
9 |
|
Thử thách |
|
11 |
1 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
0 |
89 |
|
Pha tấn công |
|
88 |
57 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
26 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay