Trực tiếp kết quả tỷ số FC Kansas City vs Philadelphia Union & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận FC Kansas City - Philadelphia Union, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 0 | ||||
Diễn biến chính FC Kansas City vs Philadelphia Union |
||||
Remi Walter | 1-0 | 19' | ||
46' | Alejandro Bedoya↑Jose Andres Martinez Torres↓ | |||
46' | Daniel Gazdag↑Jeremy Rafanello↓ | |||
46' | Kai Wagner↑Olivier Mbaissidara Mbaizo↓ | |||
48' | Alejandro Bedoya | |||
57' | Mikael Uhre↑Chris Donovan↓ | |||
58' | Damion Lowe | |||
Memo Rodriguez↑Erik Thommy↓ | 80' | |||
William Agada↑Alan Pulido Izaguirre↓ | 80' | |||
83' | Markus Anderson↑Jack McGlynn↓ | |||
Stephen Afrifa↑Daniel Salloi↓ | 87' | |||
90' | 1-1 | Alejandro Bedoya | ||
Johnny Russell | 90' |
90+8” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Sporting Kansas City 1, Philadelphia Union 1 | |
90+8” | ĐÁ PHẠT. Jesús Bueno (Philadelphia bị phạm lỗi và Union) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
90+8” | PHẠM LỖI! Memo Rodríguez (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
90+8” | Attempt saved. Memo Rodríguez (Sporting Kansas City) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. | |
90+7” | PHẠT GÓC. Sporting Kansas City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Quinn Sullivan là người đá phạt. | |
red'>90'+5'VÀOOOO!! Union) sút chân trái vào góc trong vòng cấm nâng tỷ số lên thành Sporting Kansas City 1, Philadelphia Union 1. Alejandro Bedoya (Philadelphi.ollowing a corner. | ||
90+5” | PHẠT GÓC. Philadelphia Union được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tim Leibold là người đá phạt. | |
90+3” | THẺ PHẠT. Johnny Russell (Sporting Kansas bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+3” | ĐÁ PHẠT. Jesús Bueno (Philadelphia bị phạm lỗi và Union) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
90+3” | PHẠM LỖI! Johnny Russell (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
90+1” | ĐÁ PHẠT. Johnny Russell (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+1” | PHẠM LỖI! Mikael Uhre (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
90” | Attempt missed. Markus Anderson (Philadelphia Union) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Quinn Sullivan with a cross. | |
88” | PHẠT GÓC. Sporting Kansas City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Oliver Semmle là người đá phạt. | |
86” | Delay over. They are ready to continue. | |
86” | Delay in matchbecause of an injury Tim Leibold (Sporting Kansas City). | |
86” | PHẠT GÓC. Philadelphia Union được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tim Leibold là người đá phạt. | |
84” | Attempt saved. Dániel Sallói (Sporting Kansas City) right footed shot from outside the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Memo Rodríguez. | |
83” | THAY NGƯỜI. Philadelphia Union. Marku thay đổi nhân sự khi rút Jack McGlynn ra nghỉ và Anderson là người thay thế. | |
81” | PHẠT GÓC. Sporting Kansas City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dániel Gazdag là người đá phạt. | |
80” | THAY NGƯỜI. Sporting Kansas City. Mem thay đổi nhân sự khi rút Erik Thommy ra nghỉ và Rodríguez là người thay thế. | |
80” | THAY NGƯỜI. Sporting Kansas City. Willia thay đổi nhân sự khi rút Alan Pulido ra nghỉ và Agada là người thay thế. | |
79” | ĐÁ PHẠT. Johnny Russell (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
79” | PHẠM LỖI! Kai Wagner (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
77” | PHẠT GÓC. Sporting Kansas City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Damion Lowe là người đá phạt. | |
76” | ĐÁ PHẠT. Johnny Russell (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
76” | PHẠM LỖI! Dániel Gazdag (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
72” | Attempt missed. Nathan Harriel (Philadelphia Union) header from the centre of the box is too high. Assisted by Kai Wagner with a cross following a set piece situation. | |
71” | ĐÁ PHẠT. Mikael Uhre (Philadelphia bị phạm lỗi và Union) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
71” | PHẠM LỖI! Dany Rosero (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
69” | PHẠM LỖI! Jesús Bueno (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
69” | ĐÁ PHẠT. Alan Pulido (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
67” | ĐÁ PHẠT. Mikael Uhre (Philadelphia bị phạm lỗi và Union) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
67” | PHẠM LỖI! Andreu Fontàs (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
67” | Delay over. They are ready to continue. | |
67” | Delay in matchbecause of an injury Damion Lowe (Philadelphia Union). | |
65” | PHẠM LỖI! Dany Rosero (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
65” | PHẠM LỖI! Dany Rosero (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
65” | ĐÁ PHẠT. Damion Lowe (Philadelphia bị phạm lỗi và Union) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
64” | PHẠM LỖI! Jesús Bueno (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
64” | ĐÁ PHẠT. Alan Pulido (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
63” | Attempt missed. Johnny Russell (Sporting Kansas City) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Dániel Sallói with a cross following a corner. | |
63” | PHẠT GÓC. Sporting Kansas City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Nathan Harriel là người đá phạt. | |
60” | Attempt blocked. Alan Pulido (Sporting Kansas City) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Johnny Russell. | |
59” | PHẠT GÓC. Sporting Kansas City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jack Elliott là người đá phạt. | |
58” | THẺ PHẠT. Damion Lowe (Philadelphia bên phía Union) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
58” | ĐÁ PHẠT. Johnny Russell (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
58” | PHẠM LỖI! Damion Lowe (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
57” | THAY NGƯỜI. Philadelphia Union. Mikae thay đổi nhân sự khi rút Chris Donovan ra nghỉ và Uhre là người thay thế. | |
56” | Attempt missed. Chris Donovan (Philadelphia Union) right footed shot from the left side of the six yard box misses to the left. Assisted by Quinn Sullivan. | |
55” | Attempt missed. Dániel Gazdag (Philadelphia Union) right footed shot from outside the box is close, but misses to the left. Assisted by Alejandro Bedoya with a headed pass. | |
54” | Attempt saved. Alejandro Bedoya (Philadelphia Union) left footed shot from the right side of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Chris Donovan. | |
53” | Offside, Sporting Kansas City. Alan Pulido is caught offside. | |
51” | Delay over. They are ready to continue. | |
48” | Delay in matchbecause of an injury Rémi Walter (Sporting Kansas City). | |
48” | THẺ PHẠT. Alejandro Bedoya (Philadelphia bên phía Union) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
48” | ĐÁ PHẠT. Rémi Walter (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
48” | PHẠM LỖI! Alejandro Bedoya (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
47” | Attempt missed. Quinn Sullivan (Philadelphia Union) right footed shot from outside the box. | |
47” | ĐÁ PHẠT. Jesús Bueno (Philadelphia bị phạm lỗi và Union) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
47” | PHẠM LỖI! Dániel Sallói (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
46” | ĐÁ PHẠT. Rémi Walter (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
46” | PHẠM LỖI! Jesús Bueno (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
45” | THAY NGƯỜI. Philadelphia Union. Ka thay đổi nhân sự khi rút Olivier Mbaizo ra nghỉ và Wagner là người thay thế. | |
45” | THAY NGƯỜI. Philadelphia Union. Dánie thay đổi nhân sự khi rút Jeremy Rafanello ra nghỉ và Gazdag là người thay thế. | |
45” | THAY NGƯỜI. Philadelphia Union. Alejandr thay đổi nhân sự khi rút José Martínez ra nghỉ và Bedoya là người thay thế. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Sporting Kansas City 1, Philadelphia Union 0 | |
45+4” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Sporting Kansas City 1, Philadelphia Union 0 | |
45+2” | ĐÁ PHẠT. Andreu Fontàs (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+2” | PHẠM LỖI! Jack Elliott (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
45+2” | ĐÁ PHẠT. Jesús Bueno (Philadelphia bị phạm lỗi và Union) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
45+2” | PHẠM LỖI! Andreu Fontàs (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
45” | Attempt missed. Johnny Russell (Sporting Kansas City) right footed shot from the centre of the box. | |
45” | CẢN PHÁ! Dániel Sallói (Sporting Kansas City) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
42” | ĐÁ PHẠT. Tim Leibold (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
42” | PHẠM LỖI! Jesús Bueno (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
38” | PHẠM LỖI! Jesús Bueno (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
38” | ĐÁ PHẠT. Dániel Sallói (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
34” | CỨU THUA. Thủ môn có pha phản xạ xuất thần giúp Barca thoát thua sau cú dứt điểm vào góc cao chính diện cầu môn của Erik Thommy (Sporting Kansas City). | |
34” | Attempt blocked. Erik Thommy (Sporting Kansas City) right footed shot from the right side of the box is blocked. | |
33” | ĐÁ PHẠT. Quinn Sullivan (Philadelphia bị phạm lỗi và Union) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
33” | PHẠM LỖI! Tim Leibold (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
32” | ĐÁ PHẠT. Olivier Mbaizo (Philadelphia bị phạm lỗi và Union) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
32” | PHẠM LỖI! Dániel Sallói (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
30” | PHẠM LỖI! Nathan Harriel (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
30” | ĐÁ PHẠT. Alan Pulido (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
22” | Delay over. They are ready to continue. | |
22” | Delay in matchbecause of an injury José Martínez (Philadelphia Union). | |
red'>19'Goal!Sporting Kansas City 1, Philadelphia Union 0. Rémi Walter (Sporting Kansas City) left footed shot from outside the box. | ||
17” | PHẠM LỖI! José Martínez (Philadelphia Union) phạm lỗi. | |
17” | ĐÁ PHẠT. Dániel Sallói (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
14” | ĐÁ PHẠT. Nathan Harriel (Philadelphia bị phạm lỗi và Union) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
14” | PHẠM LỖI! Erik Thommy (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
12” | Attempt missed. José Martínez (Philadelphia Union) right footed shot from outside the box. | |
11” | Offside, Sporting Kansas City. Erik Thommy is caught offside. | |
3” | PHẠT GÓC. Sporting Kansas City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Oliver Semmle là người đá phạt. | |
3” | Attempt saved. Johnny Russell (Sporting Kansas City) left footed shot from the right side of the box is saved. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê FC Kansas City vs Philadelphia Union |
||||
FC Kansas City | Philadelphia Union | |||
7 |
|
Phạt góc |
|
2 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
1 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
12 |
|
Tổng cú sút |
|
7 |
7 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
2 |
2 |
|
Sút ra ngoài |
|
5 |
3 |
|
Cản sút |
|
0 |
14 |
|
Sút Phạt |
|
11 |
59% |
|
Kiểm soát bóng |
|
41% |
61% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
39% |
585 |
|
Số đường chuyền |
|
402 |
86% |
|
Chuyền chính xác |
|
78% |
9 |
|
Phạm lỗi |
|
13 |
2 |
|
Việt vị |
|
1 |
28 |
|
Đánh đầu |
|
24 |
14 |
|
Đánh đầu thành công |
|
12 |
1 |
|
Cứu thua |
|
6 |
7 |
|
Rê bóng thành công |
|
18 |
6 |
|
Đánh chặn |
|
3 |
19 |
|
Ném biên |
|
22 |
1 |
|
Woodwork |
|
0 |
7 |
|
Cản phá thành công |
|
18 |
12 |
|
Thử thách |
|
10 |
125 |
|
Pha tấn công |
|
106 |
88 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
68 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay