Trực tiếp kết quả tỷ số FC Kansas City vs St. Louis City & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận FC Kansas City - St. Louis City, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 0 | ||||
Diễn biến chính FC Kansas City vs St. Louis City |
||||
23' | Eduard Lowen | |||
32' | Tim Parker | |||
Alan Pulido Izaguirre | 42' | |||
Logan Ndenbe (Assist:Pulido A.) | 1-0 | 45' | ||
46' | Celio Pompeu↑Samuel Oluwabukunmi Adeniran↓ | |||
65' | Nicholas Gioacchini↑Jared Stroud↓ | |||
Logan Ndenbe | 69' | |||
Daniel Salloi (Assist:Kinda G.) | 2-0 | 73' | ||
76' | Tomas Ostrak↑Akil Watts↓ | |||
Daniel Rosero Valencia | 82' | |||
Robert Castellanos↑Daniel Rosero Valencia↓ | 85' | |||
Erik Thommy↑Alan Pulido Izaguirre↓ | 85' | |||
86' | 2-1 | Celio Pompeu (Assist:Njabulo Blom) |
KẾT THÚC! Sporting Kansas City 2, St. Louis City SC 1 | ||
90+15” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Sporting Kansas City 2, St. Louis City SC 1 | |
90+14” | THẺ PHẠT. Roger Espinoza (Sporting Kansas bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+14” | PHẠM LỖI! Roger Espinoza (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
90+14” | ĐÁ PHẠT. Eduard Löwen (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+13” | Delay over. They are ready to continue. | |
90+9” | VIỆT VỊ. Célio Pompeu rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Jackson (St. Louis City SC. Azie). | |
90+7” | THAY NGƯỜI. Sporting Kansas City. Khir thay đổi nhân sự khi rút Johnny Russell ra nghỉ và Shelton là người thay thế. | |
90+6” | THẺ PHẠT. Kyle Hiebert (St. Louis City bên phía SC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+6” | THẺ PHẠT. Kyle Hiebert (St. Louis City bên phía SC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+6” | ĐÁ PHẠT. Andreu Fontàs (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+5” | PHẠT GÓC. St. Louis City SC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Logan Ndenbe là người đá phạt. | |
90+3” | THAY NGƯỜI. Sporting Kansas City. Roge thay đổi nhân sự khi rút Gadi Kinda ra nghỉ và Espinoza là người thay thế. | |
90+3” | THAY NGƯỜI. St. Louis City SC. Azie thay đổi nhân sự khi rút Indiana Vassilev ra nghỉ và Jackson là người thay thế. | |
90+2” | PHẠT GÓC. St. Louis City SC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Robert Castellanos là người đá phạt. | |
90+2” | CẢN PHÁ! Célio Pompeu (St. Louis City SC) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Tomás Ostrák. | |
90” | PHẠT GÓC. Sporting Kansas City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tim Parker là người đá phạt. | |
89” | ĐÁ PHẠT. Nemanja Radoja (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
89” | PHẠM LỖI! Indiana Vassilev (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
88” | NGUY HIỂM. Eduard Löwen (St. Louis City SC) có sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. | |
87” | ĐÁ PHẠT. Tim Parker (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
87” | PHẠM LỖI! Erik Thommy (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
red'>86'Goal!Sporting Kansas City 2, St. Louis City SC 1. Célio Pompeu (St. Louis City SC) left footed shot from long range on the right to the top left corner. Assisted by Njabulo Blom following a set piece situation. | ||
86” | Delay over. They are ready to continue. | |
85” | THAY NGƯỜI. Sporting Kansas City. Rober thay đổi nhân sự khi rút Dany Rosero ra nghỉ và Castellanos là người thay thế. | |
85” | THAY NGƯỜI. Sporting Kansas City. Eri thay đổi nhân sự khi rút Alan Pulido ra nghỉ và Thommy là người thay thế. | |
83” | Delay in matchbecause of an injury Dany Rosero (Sporting Kansas City). | |
81” | THẺ PHẠT. Dany Rosero (Sporting Kansas bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
81” | PHẠM LỖI! Dany Rosero (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
81” | ĐÁ PHẠT. Célio Pompeu (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
80” | PHẠM LỖI! Eduard Löwen (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
80” | ĐÁ PHẠT. Johnny Russell (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
79” | Delay over. They are ready to continue. | |
78” | Delay in matchbecause of an injury Nicholas Gioacchini (St. Louis City SC). | |
76” | Attempt blocked. Tim Parker (St. Louis City SC) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
76” | Attempt missed. Indiana Vassilev (St. Louis City SC) left footed shot from the right side of the box misses to the left. Assisted by Eduard Löwen following a set piece situation. | |
76” | THAY NGƯỜI. St. Louis City SC. Tomá thay đổi nhân sự khi rút Akil Watts ra nghỉ và Ostrák là người thay thế. | |
75” | ĐÁ PHẠT. Nicholas Gioacchini (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
75” | PHẠM LỖI! Andreu Fontàs (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
red'>73'Goal!Sporting Kansas City 2, St. Louis City SC 0. Dániel Sallói (Sporting Kansas City) left footed shot from very close range. | ||
72” | PHẠT GÓC. St. Louis City SC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Johnny Russell là người đá phạt. | |
72” | Attempt blocked. Célio Pompeu (St. Louis City SC) right footed shot from the left side of the box is blocked. | |
69” | THẺ PHẠT. Logan Ndenbe (Sporting Kansas bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
69” | ĐÁ PHẠT. Indiana Vassilev (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
69” | PHẠM LỖI! Logan Ndenbe (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
67” | PHẠT GÓC. St. Louis City SC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dany Rosero là người đá phạt. | |
67” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Indiana Vassilev (St. Louis City SC) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
63” | Delay over. They are ready to continue. | |
59” | ĐÁ PHẠT. Johnny Russell (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
59” | PHẠM LỖI! Indiana Vassilev (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
58” | Attempt saved. João Klauss (St. Louis City SC) header from the centre of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Célio Pompeu with a cross. | |
56” | PHẠM LỖI! Jared Stroud (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
56” | ĐÁ PHẠT. Logan Ndenbe (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
55” | Attempt missed. Eduard Löwen (St. Louis City SC) right footed shot from long range on the left misses to the left. Assisted by Célio Pompeu. | |
54” | Attempt missed. Eduard Löwen (St. Louis City SC) right footed shot from outside the box. | |
53” | Delay over. They are ready to continue. | |
52” | Delay in matchbecause of an injury Gadi Kinda (Sporting Kansas City). | |
49” | Attempt missed. João Klauss (St. Louis City SC) right footed shot from the right side of the box is high and wide to the right. Assisted by Indiana Vassilev with a cross. | |
49” | Attempt missed. João Klauss (St. Louis City SC) right footed shot from the right side of the box. | |
48” | ĐÁ PHẠT. João Klauss (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
48” | PHẠM LỖI! Andreu Fontàs (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
45” | THAY NGƯỜI. St. Louis City SC. Céli thay đổi nhân sự khi rút Samuel Adeniran ra nghỉ và Pompeu là người thay thế. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Sporting Kansas City 1, St. Louis City SC 0 | |
45+3” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Sporting Kansas City 1, St. Louis City SC 0 | |
red'>45'+1'Goal!Sporting Kansas City 1, St. Louis City SC 0. Logan Ndenbe (Sporting Kansas City) right footed shot from the left side of the box. | ||
44” | PHẠT GÓC. Sporting Kansas City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tim Parker là người đá phạt. | |
43” | PHẠM LỖI! Eduard Löwen (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
43” | ĐÁ PHẠT. Alan Pulido (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
42” | THẺ PHẠT. Alan Pulido (Sporting Kansas bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
42” | ĐÁ PHẠT. Indiana Vassilev (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
42” | ĐÁ PHẠT. Indiana Vassilev (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
42” | PHẠM LỖI! Alan Pulido (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
42” | PHẠT GÓC. St. Louis City SC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Andreu Fontàs là người đá phạt. | |
42” | Attempt missed. Eduard Löwen (St. Louis City SC) right footed shot from the left side of the box misses to the right. Assisted by Indiana Vassilev. | |
39” | ĐÁ PHẠT. Njabulo Blom (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
39” | ĐÁ PHẠT. Njabulo Blom (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
39” | PHẠM LỖI! Johnny Russell (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
37” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Rémi Walter (Sporting Kansas City) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
36” | PHẠM LỖI! Tim Parker (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
36” | ĐÁ PHẠT. Alan Pulido (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
36” | ĐÁ PHẠT. Gadi Kinda (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
36” | PHẠM LỖI! Njabulo Blom (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
35” | VIỆT VỊ. Alan Pulido rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Russell (Sporting Kansas City. Johnn). | |
34” | ĐÁ PHẠT. Logan Ndenbe (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
34” | ĐÁ PHẠT. Logan Ndenbe (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
34” | PHẠT GÓC. Sporting Kansas City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Akil Watts là người đá phạt. | |
33” | PHẠT GÓC. Sporting Kansas City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, João Klauss là người đá phạt. | |
32” | THẺ PHẠT. Tim Parker (St. Louis City bên phía SC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
32” | THẺ PHẠT. Tim Parker (St. Louis City bên phía SC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
32” | ĐÁ PHẠT. Rémi Walter (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
32” | PHẠM LỖI! Tim Parker (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
29” | PHẠM LỖI! Njabulo Blom (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
29” | ĐÁ PHẠT. Alan Pulido (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
28” | ĐÁ PHẠT. Indiana Vassilev (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
28” | PHẠM LỖI! Nemanja Radoja (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
28” | ĐÁ PHẠT. Njabulo Blom (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
28” | PHẠM LỖI! Rémi Walter (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
28” | CẢN PHÁ! Gadi Kinda (Sporting Kansas City) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Alan Pulido. | |
23” | THẺ PHẠT. Eduard Löwen (St. Louis City bên phía SC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
23” | ĐÁ PHẠT. Gadi Kinda (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
23” | PHẠM LỖI! Eduard Löwen (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
22” | PHẠM LỖI! Tim Parker (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
22” | ĐÁ PHẠT. Alan Pulido (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
21” | ĐÁ PHẠT. Jared Stroud (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
21” | PHẠM LỖI! Logan Ndenbe (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
18” | PHẠT GÓC. Sporting Kansas City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tim Parker là người đá phạt. | |
18” | CẢN PHÁ! Gadi Kinda (Sporting Kansas City) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Johnny Russell. | |
17” | ĐÁ PHẠT. Johnny Russell (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
17” | PHẠM LỖI! Kyle Hiebert (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
13” | ĐÁ PHẠT. Logan Ndenbe (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
13” | PHẠM LỖI! João Klauss (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
12” | ĐÁ PHẠT. Logan Ndenbe (Sporting Kansas bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
12” | PHẠM LỖI! Jared Stroud (St. Louis City SC) phạm lỗi. | |
11” | ĐÁ PHẠT. Jared Stroud (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
11” | ĐÁ PHẠT. Jared Stroud (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
8” | PHẠT GÓC. St. Louis City SC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Gadi Kinda là người đá phạt. | |
6” | Attempt blocked. Tim Parker (St. Louis City SC) header from the centre of the box is blocked. Assisted by Indiana Vassilev with a cross. | |
6” | PHẠT GÓC. St. Louis City SC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jake Davis là người đá phạt. | |
4” | Attempt missed. Eduard Löwen (St. Louis City SC) right footed shot from outside the box is high and wide to the right from a direct free kick. | |
3” | ĐÁ PHẠT. Indiana Vassilev (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
3” | PHẠM LỖI! Gadi Kinda (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
2” | ĐÁ PHẠT. João Klauss (St. Louis City bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
2” | PHẠM LỖI! Nemanja Radoja (Sporting Kansas City) phạm lỗi. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê FC Kansas City vs St. Louis City |
||||
FC Kansas City | St. Louis City | |||
4 |
|
Phạt góc |
|
5 |
4 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
3 |
3 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
8 |
|
Tổng cú sút |
|
12 |
4 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
1 |
4 |
|
Sút ra ngoài |
|
11 |
3 |
|
Cản sút |
|
5 |
11 |
|
Sút Phạt |
|
12 |
43% |
|
Kiểm soát bóng |
|
57% |
51% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
49% |
324 |
|
Số đường chuyền |
|
275 |
77% |
|
Chuyền chính xác |
|
69% |
12 |
|
Phạm lỗi |
|
13 |
1 |
|
Việt vị |
|
0 |
34 |
|
Đánh đầu |
|
30 |
17 |
|
Đánh đầu thành công |
|
15 |
1 |
|
Cứu thua |
|
2 |
12 |
|
Rê bóng thành công |
|
11 |
9 |
|
Đánh chặn |
|
4 |
18 |
|
Ném biên |
|
15 |
12 |
|
Cản phá thành công |
|
11 |
7 |
|
Thử thách |
|
7 |
2 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
0 |
93 |
|
Pha tấn công |
|
86 |
40 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
28 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay