Trực tiếp kết quả tỷ số Hull City vs Cardiff City & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Hull City - Cardiff City, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 0 | ||||
Diễn biến chính Hull City vs Cardiff City |
||||
Aaron Anthony Connolly (Assist:Liam Delap) | 1-0 | 32' | ||
46' | Joshua Luke Bowler↑Ike Ugbo↓ | |||
54' | Jamilu Collins | |||
56' | Emmanouil Siopis | |||
Scott Twine | 2-0 | 56' | ||
Ozan Tufan (Assist:Tyler Morton) | 3-0 | 59' | ||
66' | Romaine Sawyers↑Emmanouil Siopis↓ | |||
66' | Kion Etete↑Yakou Meite↓ | |||
Greg Docherty↑Jean Michael Seri↓ | 67' | |||
Cyrus Christie | 67' | |||
Regan Slater↑Liam Delap↓ | 68' | |||
76' | Callum Robinson↑Rubin Colwill↓ | |||
76' | Ollie Tanner↑Karlan Ahearne-Grant↓ | |||
Harry Vaughan↑Aaron Anthony Connolly↓ | 81' | |||
83' | Adams Ebrima | |||
Tyrell Sellars-Fleming↑Ozan Tufan↓ | 90' | |||
Andy Smith↑Tyler Morton↓ | 90' |
KẾT THÚC! Hull City 3, Cardiff City 0 | ||
90+6” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Hull City 3, Cardiff City 0 | |
90+6” | Delay over. They are ready to continue. | |
90+5” | Delay in match (Hull City). | |
90+5” | CỨU THUA. Harry Vaughan (Hull City) dứt điểm bằng chân phải từ ngoài vòng cấm không thắng được thủ môn. | |
90+4” | Attempt missed. Josh Bowler (Cardiff City) left footed shot from outside the box is too high. Assisted by Callum Robinson. | |
90+1” | THAY NGƯỜI. Hull City. Tyrel thay đổi nhân sự khi rút Ozan Tufan ra nghỉ và Sellars-Fleming là người thay thế. | |
90+1” | THAY NGƯỜI. Hull City. And thay đổi nhân sự khi rút Tyler Morton ra nghỉ và Smith là người thay thế. | |
88” | ĐÁ PHẠT. Perry Ng (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
88” | PHẠM LỖI! Tyler Morton (Hull City) phạm lỗi. | |
86” | ĐÁ PHẠT. Josh Bowler (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
86” | PHẠM LỖI! Lewie Coyle (Hull City) phạm lỗi. | |
86” | ĐÁ PHẠT. Perry Ng (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
86” | PHẠM LỖI! Harry Vaughan (Hull City) phạm lỗi. | |
85” | PHẠM LỖI! Ollie Tanner (Cardiff City) phạm lỗi. | |
85” | ĐÁ PHẠT. Cyrus Christie (Hull bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
84” | Attempt saved. Harry Vaughan (Hull City) right footed shot from the left side of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Ozan Tufan. | |
83” | THẺ PHẠT. Ebou Adams (Cardiff bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
82” | ĐÁ PHẠT. Scott Twine (Hull bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
82” | PHẠM LỖI! Ebou Adams (Cardiff City) phạm lỗi. | |
81” | THAY NGƯỜI. Hull City. Harr thay đổi nhân sự khi rút Aaron Connolly ra nghỉ và Vaughan là người thay thế. | |
80” | Offside, Hull City. Greg Docherty is caught offside. | |
77” | ĐÁ PHẠT. Ollie Tanner (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
77” | PHẠM LỖI! Cyrus Christie (Hull City) phạm lỗi. | |
76” | THAY NGƯỜI. Cardiff City. Callu thay đổi nhân sự khi rút Rubin Colwill ra nghỉ và Robinson là người thay thế. | |
76” | THAY NGƯỜI. Cardiff City. Olli thay đổi nhân sự khi rút Karlan Grant ra nghỉ và Tanner là người thay thế. | |
75” | PHẠM LỖI! Perry Ng (Cardiff City) phạm lỗi. | |
75” | ĐÁ PHẠT. Cyrus Christie (Hull bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
75” | PHẠT GÓC. Cardiff City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ryan Allsop là người đá phạt. | |
75” | Attempt saved. Kion Etete (Cardiff City) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Perry Ng. | |
74” | Attempt missed. Ozan Tufan (Hull City) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Lewie Coyle with a headed pass following a corner. | |
73” | PHẠT GÓC. Hull City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jamilu Collins là người đá phạt. | |
70” | Attempt missed. Mark McGuinness (Cardiff City) header from the centre of the box is just a bit too high. Assisted by Perry Ng with a cross following a set piece situation. | |
70” | PHẠM LỖI! Tyler Morton (Hull City) phạm lỗi. | |
70” | ĐÁ PHẠT. Josh Bowler (Cardiff bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
68” | Attempt missed. Perry Ng (Cardiff City) right footed shot from the centre of the box misses to the left. | |
68” | THAY NGƯỜI. Hull City. Rega thay đổi nhân sự khi rút Liam Delap ra nghỉ và Slater là người thay thế. | |
67” | THAY NGƯỜI. Hull City. Gre thay đổi nhân sự khi rút Jean Michaël Seri ra nghỉ và Docherty là người thay thế. | |
67” | Cyrus Christie (Hull City) is shown the yellow card. | |
66” | CHẠM TAY! Cyrus Christie (Hull City) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
66” | THAY NGƯỜI. Cardiff City. Romain thay đổi nhân sự khi rút Manolis Siopis ra nghỉ và Sawyers là người thay thế. | |
66” | THAY NGƯỜI. Cardiff City. Kio thay đổi nhân sự khi rút Yakou Méïté ra nghỉ và Etete là người thay thế. | |
65” | Attempt missed. Ebou Adams (Cardiff City) left footed shot from outside the box is just a bit too high. | |
63” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Josh Bowler (Cardiff City) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
62” | ĐÁ PHẠT. Josh Bowler (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
62” | PHẠM LỖI! Aaron Connolly (Hull City) phạm lỗi. | |
red'>59'Goal!Hull City 3, Cardiff City 0. Ozan Tufan (Hull City) right footed shot from outside the box. | ||
red'>56'Goal!Hull City 2, Cardiff City 0. Scott Twine (Hull City) from a free kick with a right footed shot to the top left corner. | ||
56” | THẺ PHẠT. Manolis Siopis (Cardiff bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
54” | THẺ PHẠT. Jamilu Collins (Cardiff bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
54” | PHẠM LỖI! Jamilu Collins (Cardiff City) phạm lỗi. | |
54” | ĐÁ PHẠT. Aaron Connolly (Hull bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
52” | ĐÁ PHẠT. Karlan Grant (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
52” | PHẠM LỖI! Cyrus Christie (Hull City) phạm lỗi. | |
52” | PHẠM LỖI! Tyler Morton (Hull City) phạm lỗi. | |
52” | ĐÁ PHẠT. Ebou Adams (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
48” | Attempt missed. Aaron Connolly (Hull City) left footed shot from the centre of the box is too high. Assisted by Jacob Greaves with a headed pass following a corner. | |
47” | PHẠT GÓC. Hull City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jak Alnwick là người đá phạt. | |
47” | Attempt saved. Aaron Connolly (Hull City) left footed shot from a difficult angle on the left is saved in the bottom left corner. Assisted by Liam Delap. | |
46” | PHẠT GÓC. Cardiff City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lewie Coyle là người đá phạt. | |
45” | THAY NGƯỜI. Cardiff City. Jos thay đổi nhân sự khi rút Iké Ugbo ra nghỉ và Bowler là người thay thế. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Hull City 1, Cardiff City 0 | |
45+2” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Hull City 1, Cardiff City 0 | |
45” | PHẠT GÓC. Hull City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Perry Ng là người đá phạt. | |
45” | Attempt blocked. Ozan Tufan (Hull City) right footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Aaron Connolly. | |
42” | ĐÁ PHẠT. Manolis Siopis (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
42” | PHẠM LỖI! Scott Twine (Hull City) phạm lỗi. | |
41” | PHẠT GÓC. Hull City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jamilu Collins là người đá phạt. | |
37” | ĐÁ PHẠT. Jamilu Collins (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
37” | PHẠM LỖI! Aaron Connolly (Hull City) phạm lỗi. | |
red'>32'Goal!Hull City 1, Cardiff City 0. Aaron Connolly (Hull City) left footed shot from very close range. | ||
31” | Attempt missed. Ozan Tufan (Hull City) right footed shot from outside the box is close, but misses the top right corner. Assisted by Jean Michaël Seri. | |
26” | PHẠT GÓC. Hull City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ebou Adams là người đá phạt. | |
25” | Attempt missed. Karlan Grant (Cardiff City) right footed shot from outside the box is close, but misses to the left. Assisted by Iké Ugbo. | |
24” | ĐÁ PHẠT. Perry Ng (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
24” | ĐÁ PHẠT. Perry Ng (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
23” | PHẠM LỖI! Ebou Adams (Cardiff City) phạm lỗi. | |
23” | ĐÁ PHẠT. Aaron Connolly (Hull bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
22” | PHẠT GÓC. Hull City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Mark McGuinness là người đá phạt. | |
19” | PHẠM LỖI! Scott Twine (Hull City) phạm lỗi. | |
19” | ĐÁ PHẠT. Ebou Adams (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
18” | ĐÁ PHẠT. Liam Delap (Hull bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
18” | PHẠM LỖI! Jamilu Collins (Cardiff City) phạm lỗi. | |
18” | Attempt missed. Rubin Colwill (Cardiff City) left footed shot from the centre of the box is too high. Assisted by Yakou Méïté with a cross. | |
17” | NGUY HIỂM. Lewie Coyle (Hull City) có sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. | |
16” | PHẠT GÓC. Hull City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jamilu Collins là người đá phạt. | |
14” | PHẠT GÓC. Hull City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jak Alnwick là người đá phạt. | |
14” | Attempt saved. Liam Delap (Hull City) left footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Tyler Morton. | |
13” | ĐÁ PHẠT. Liam Delap (Hull bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
13” | PHẠM LỖI! Jamilu Collins (Cardiff City) phạm lỗi. | |
12” | PHẠM LỖI! Iké Ugbo (Cardiff City) phạm lỗi. | |
12” | ĐÁ PHẠT. Alfie Jones (Hull bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
11” | ĐÁ PHẠT. Perry Ng (Cardiff bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
11” | PHẠM LỖI! Lewie Coyle (Hull City) phạm lỗi. | |
9” | ĐÁ PHẠT. Scott Twine (Hull bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
9” | PHẠM LỖI! Perry Ng (Cardiff City) phạm lỗi. | |
7” | Attempt missed. Scott Twine (Hull City) right footed shot from outside the box is close, but misses the top right corner from a direct free kick. | |
6” | ĐÁ PHẠT. Jean Michaël Seri (Hull bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
6” | ĐÁ PHẠT. Jean Michaël Seri (Hull bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
6” | PHẠM LỖI! Ebou Adams (Cardiff City) phạm lỗi. | |
4” | PHẠM LỖI! Ebou Adams (Cardiff City) phạm lỗi. | |
4” | ĐÁ PHẠT. Aaron Connolly (Hull bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
3” | Attempt blocked. Ozan Tufan (Hull City) left footed shot from a difficult angle and long range on the right is blocked. Assisted by Jean Michaël Seri. | |
3” | PHẠT GÓC. Hull City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dimitrios Goutas là người đá phạt. | |
3” | Attempt blocked. Aaron Connolly (Hull City) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
1” | PHẠM LỖI! Dimitrios Goutas (Cardiff City) phạm lỗi. | |
1” | ĐÁ PHẠT. Aaron Connolly (Hull bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Hull City vs Cardiff City |
||||
Hull City | Cardiff City | |||
9 |
|
Phạt góc |
|
2 |
7 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
1 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
15 |
|
Tổng cú sút |
|
8 |
7 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
1 |
6 |
|
Sút ra ngoài |
|
6 |
2 |
|
Cản sút |
|
1 |
10 |
|
Sút Phạt |
|
13 |
56% |
|
Kiểm soát bóng |
|
44% |
66% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
34% |
541 |
|
Số đường chuyền |
|
418 |
89% |
|
Chuyền chính xác |
|
81% |
14 |
|
Phạm lỗi |
|
12 |
2 |
|
Việt vị |
|
0 |
20 |
|
Đánh đầu |
|
22 |
11 |
|
Đánh đầu thành công |
|
10 |
1 |
|
Cứu thua |
|
3 |
11 |
|
Rê bóng thành công |
|
23 |
6 |
|
Đánh chặn |
|
2 |
9 |
|
Ném biên |
|
18 |
10 |
|
Cản phá thành công |
|
22 |
14 |
|
Thử thách |
|
9 |
2 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
0 |
86 |
|
Pha tấn công |
|
74 |
53 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
13 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay