Trực tiếp kết quả tỷ số Nashville vs Charlotte FC & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Nashville - Charlotte FC, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 0 | ||||
Diễn biến chính Nashville vs Charlotte FC |
||||
Hany Mukhtar | 26' | |||
27' | Derrick Jones | |||
52' | Enzo Nahuel Copetti↑Karol Swiderski↓ | |||
52' | Justin Meram↑Kamil Jozwiak↓ | |||
52' | Scott Arfield↑Derrick Jones↓ | |||
Dax McCarty | 56' | |||
Alex Muyl↑RANDALL LEAL↓ | 59' | |||
Pabrice Picault↑Jacob Shaffelburg↓ | 59' | |||
Sean Davis↑Dax McCarty↓ | 71' | |||
Teal Bunbury↑Sam Surridge↓ | 71' | |||
Anibal Godoy | 73' | |||
78' | Kerwin Vargas↑Brandt Bronico↓ | |||
83' | Jaylin Lindsey↑Jere Uronen↓ | |||
89' | Adilson Malanda | |||
90' | Nathan Byrne | |||
Teal Bunbury | 90' | |||
Hany Mukhtar | 1-0 | 90' | ||
90' | 1-1 | Scott Arfield (Assist:Adilson Malanda) |
red'>90'+8'Goal!Nashville SC 1, Charlotte FC 1. Hany Mukhtar (Nashville SC) converts the penalty with a right footed shot. | ||
90+6” | THẺ PHẠT. Nathan Byrne (Charlotte bên phía FC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+6” | Penalty conceded by Nathan Byrne (Charlotte FC) after a foul in the penalty area. | |
90+6” | Penalty Nashville SC. Lukas MacNaughton draws a foul in the penalty area. | |
90+4” | ĐÁ PHẠT. Nathan Byrne (Charlotte bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+4” | PHẠM LỖI! Aníbal Godoy (Nashville SC) phạm lỗi. | |
red'>90'+3'Goal!Nashville SC 0, Charlotte FC 1. Scott Arfield (Charlotte FC) right footed shot from outside the box to the bottom left corner. Assisted by Adilson Malanda with a headed pass. | ||
90+2” | THẺ PHẠT. Teal Bunbury (Nashville bên phía SC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+2” | ĐÁ PHẠT. Justin Meram (Charlotte bị phạm lỗi và FC) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
90+2” | PHẠM LỖI! Teal Bunbury (Nashville SC) phạm lỗi. | |
90” | Attempt missed. Daniel Lovitz (Nashville SC) left footed shot from the centre of the box is too high following a corner. | |
90” | PHẠT GÓC. Nashville SC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Kristijan Kahlina là người đá phạt. | |
90” | Attempt saved. Fafá Picault (Nashville SC) right footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Alex Muyl. | |
89” | THẺ PHẠT. Adilson Malanda (Charlotte bên phía FC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
89” | ĐÁ PHẠT. Hany Mukhtar (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
89” | PHẠM LỖI! Adilson Malanda (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
87” | Attempt missed. Ben Bender (Charlotte FC) left footed shot from the centre of the box is close, but misses to the right. | |
86” | Attempt saved. Justin Meram (Charlotte FC) right footed shot from the centre of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Jaylin Lindsey. | |
85” | NGUY HIỂM. Kerwin Vargas (Charlotte FC) có sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. | |
84” | ĐÁ PHẠT. Lukas MacNaughton (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
84” | PHẠM LỖI! Kerwin Vargas (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
83” | THAY NGƯỜI. Charlotte FC. Jayli thay đổi nhân sự khi rút Jere Uronen ra nghỉ và Lindsey là người thay thế. | |
81” | VIỆT VỊ. Hany Mukhtar rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Picault (Nashville SC. Faf�). | |
79” | PHẠM LỖI! Nathan Byrne (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
79” | PHẠM LỖI! Nathan Byrne (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
79” | ĐÁ PHẠT. Fafá Picault (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
78” | THAY NGƯỜI. Charlotte FC. Kerwi thay đổi nhân sự khi rút Brandt Bronico ra nghỉ và Vargas là người thay thế. | |
78” | PHẠT GÓC. Charlotte FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Sean Davis là người đá phạt. | |
78” | Attempt blocked. Scott Arfield (Charlotte FC) left footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Brandt Bronico. | |
76” | Attempt missed. Jere Uronen (Charlotte FC) left footed shot from outside the box misses to the right. Assisted by Andrew Privett. | |
74” | CẢN PHÁ! Ashley Westwood (Charlotte FC) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Brandt Bronico. | |
73” | THẺ PHẠT. Aníbal Godoy (Nashville bên phía SC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
73” | ĐÁ PHẠT. Jere Uronen (Charlotte bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
72” | PHẠM LỖI! Teal Bunbury (Nashville SC) phạm lỗi. | |
72” | ĐÁ PHẠT. Andrew Privett (Charlotte bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
71” | THAY NGƯỜI. Nashville SC. Sea thay đổi nhân sự khi rút Dax McCarty ra nghỉ và Davis là người thay thế. | |
71” | THAY NGƯỜI. Nashville SC. Tea thay đổi nhân sự khi rút Sam Surridge ra nghỉ và Bunbury là người thay thế. | |
71” | Attempt missed. Brandt Bronico (Charlotte FC) header from the centre of the box is too high. Assisted by Scott Arfield with a cross. | |
69” | Attempt blocked. Hany Mukhtar (Nashville SC) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Sam Surridge. | |
69” | PHẠM LỖI! Andrew Privett (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
69” | ĐÁ PHẠT. Fafá Picault (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
68” | PHẠT GÓC. Charlotte FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Fafá Picault là người đá phạt. | |
65” | Attempt missed. Sam Surridge (Nashville SC) right footed shot from the centre of the box misses to the right following a corner. | |
65” | Attempt missed. Sam Surridge (Nashville SC) right footed shot from the centre of the box. | |
64” | PHẠT GÓC. Nashville SC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Kristijan Kahlina là người đá phạt. | |
64” | Attempt saved. Hany Mukhtar (Nashville SC) right footed shot from the centre of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Sam Surridge. | |
59” | THAY NGƯỜI. Nashville SC. Ale thay đổi nhân sự khi rút Randall Leal ra nghỉ và Muyl là người thay thế. | |
59” | THAY NGƯỜI. Nashville SC. Faf� thay đổi nhân sự khi rút Jacob Shaffelburg ra nghỉ và Picault là người thay thế. | |
59” | ĐÁ PHẠT. Lukas MacNaughton (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
58” | PHẠM LỖI! Andrew Privett (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
58” | PHẠM LỖI! Lukas MacNaughton (Nashville SC) phạm lỗi. | |
58” | ĐÁ PHẠT. Brandt Bronico (Charlotte bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
56” | Dax McCarty (Nashville SC) is shown the yellow card. | |
56” | PHẠM LỖI! Daniel Lovitz (Nashville SC) phạm lỗi. | |
56” | ĐÁ PHẠT. Enzo Copetti (Charlotte bị phạm lỗi và FC) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
54” | PHẠM LỖI! Ashley Westwood (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
54” | ĐÁ PHẠT. Aníbal Godoy (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
52” | ĐÁ PHẠT. Randall Leal (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
52” | PHẠM LỖI! Jere Uronen (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
52” | THAY NGƯỜI. Charlotte FC. Scot thay đổi nhân sự khi rút Derrick Jones ra nghỉ và Arfield là người thay thế. | |
52” | THAY NGƯỜI. Charlotte FC. Enz thay đổi nhân sự khi rút Karol Swiderski ra nghỉ và Copetti là người thay thế. | |
52” | THAY NGƯỜI. Charlotte FC. Justi thay đổi nhân sự khi rút Kamil Józwiak ra nghỉ và Meram là người thay thế. | |
50” | Attempt saved. Hany Mukhtar (Nashville SC) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Randall Leal. | |
50” | Attempt blocked. Sam Surridge (Nashville SC) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
48” | PHẠT GÓC. Charlotte FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Daniel Lovitz là người đá phạt. | |
48” | Attempt missed. Jack Maher (Nashville SC) header from the centre of the box is high and wide to the left. Assisted by Lukas MacNaughton. | |
47” | ĐÁ PHẠT. Sam Surridge (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
47” | PHẠM LỖI! Derrick Jones (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Nashville SC 0, Charlotte FC 0 | |
45+1” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Nashville SC 0, Charlotte FC 0 | |
45” | Attempt saved. Sam Surridge (Nashville SC) right footed shot from outside the box is saved. | |
42” | PHẠT GÓC. Charlotte FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Daniel Lovitz là người đá phạt. | |
36” | PHẠT GÓC. Nashville SC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Kristijan Kahlina là người đá phạt. | |
34” | ĐÁ PHẠT. Randall Leal (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
34” | PHẠM LỖI! Jere Uronen (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
33” | VIỆT VỊ. Sam Surridge rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Leal (Nashville SC. Randal). | |
30” | PHẠT GÓC. Nashville SC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Derrick Jones là người đá phạt. | |
29” | PHẠT GÓC. Nashville SC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Nathan Byrne là người đá phạt. | |
27” | THẺ PHẠT. Derrick Jones (Charlotte bên phía FC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
27” | ĐÁ PHẠT. Shaq Moore (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
27” | PHẠM LỖI! Derrick Jones (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
26” | Hany Mukhtar (Nashville SC) is shown the yellow card. | |
26” | Hany Mukhtar (Nashville SC) has gone down, but the referee deems it simulation. | |
24” | PHẠT GÓC. Charlotte FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Daniel Lovitz là người đá phạt. | |
20” | Attempt missed. Karol Swiderski (Charlotte FC) left footed shot from outside the box is close, but misses to the left from a direct free kick. | |
19” | CHẠM TAY! Randall Leal (Nashville SC) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
16” | PHẠT GÓC. Charlotte FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Sam Surridge là người đá phạt. | |
15” | PHẠT GÓC. Charlotte FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Joe Willis là người đá phạt. | |
15” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Brandt Bronico (Charlotte FC) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
13” | ĐÁ PHẠT. Randall Leal (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
13” | PHẠM LỖI! Jere Uronen (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
11” | ĐÁ PHẠT. Jacob Shaffelburg (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
11” | PHẠM LỖI! Nathan Byrne (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
8” | Attempt missed. Hany Mukhtar (Nashville SC) right footed shot from the right side of the box misses to the left. Assisted by Randall Leal following a fast break. | |
7” | PHẠM LỖI! Randall Leal (Nashville SC) phạm lỗi. | |
7” | ĐÁ PHẠT. Derrick Jones (Charlotte bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
5” | ĐÁ PHẠT. Nathan Byrne (Charlotte bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
5” | PHẠM LỖI! Sam Surridge (Nashville SC) phạm lỗi. | |
3” | PHẠM LỖI! Kamil Józwiak (Charlotte FC) phạm lỗi. | |
3” | ĐÁ PHẠT. Aníbal Godoy (Nashville bị phạm lỗi và SC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
3” | PHẠM LỖI! Daniel Lovitz (Nashville SC) phạm lỗi. | |
3” | ĐÁ PHẠT. Brandt Bronico (Charlotte bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Nashville vs Charlotte FC |
||||
Nashville | Charlotte FC | |||
5 |
|
Phạt góc |
|
7 |
3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
4 |
4 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
11 |
|
Tổng cú sút |
|
11 |
5 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
2 |
3 |
|
Sút ra ngoài |
|
5 |
3 |
|
Cản sút |
|
4 |
11 |
|
Sút Phạt |
|
13 |
37% |
|
Kiểm soát bóng |
|
63% |
43% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
57% |
321 |
|
Số đường chuyền |
|
530 |
75% |
|
Chuyền chính xác |
|
87% |
11 |
|
Phạm lỗi |
|
14 |
2 |
|
Việt vị |
|
0 |
35 |
|
Đánh đầu |
|
43 |
16 |
|
Đánh đầu thành công |
|
23 |
1 |
|
Cứu thua |
|
4 |
11 |
|
Rê bóng thành công |
|
8 |
5 |
|
Đánh chặn |
|
0 |
22 |
|
Ném biên |
|
16 |
11 |
|
Cản phá thành công |
|
8 |
4 |
|
Thử thách |
|
3 |
0 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
1 |
63 |
|
Pha tấn công |
|
129 |
31 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
61 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay