Trực tiếp kết quả tỷ số Sturm Graz vs Atalanta & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Sturm Graz - Atalanta, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 2 | ||||
Diễn biến chính Sturm Graz vs Atalanta |
||||
Alexander Prass (Assist:Otar Kiteishvili) | 1-0 | 13' | ||
34' | 1-1 | Luis Fernando Muriel Fruto | ||
45' | Ademola Lookman | |||
Otar Kiteishvili | 45' | |||
Stefan Hierlander | 45' | |||
45' | 1-2 | Luis Fernando Muriel Fruto | ||
45' | Davide Zappacosta Penalty awarded | |||
Stefan Hierlander | 52' | |||
Javier Serrano↑Otar Kiteishvili↓ | 62' | |||
Dimitri Lavalee↑Gregory Wuthrich↓ | 62' | |||
Szymon Wlodarczyk↑Seedy Jatta↓ | 62' | |||
63' | Hans Hateboer↑Matteo Ruggeri↓ | |||
63' | Gianluca Scamacca↑Luis Fernando Muriel Fruto↓ | |||
64' | Charles De Ketelaere↑Ademola Lookman↓ | |||
William Boving Vick↑Alexander Prass↓ | 70' | |||
77' | Mitchel Bakker↑Davide Zappacosta↓ | |||
Tomi Horvat↑Manprit Sarkaria↓ | 77' | |||
Tomi Horvat Penalty awarded | 79' | |||
Szymon Wlodarczyk | 2-2 | 80' | ||
81' | Giorgio Scalvini↑Rafael Toloi↓ | |||
82' | Mitchel Bakker |
90+7” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc SK Puntigamer Sturm Graz 2, Atalanta 2 | |
90+6” | Attempt missed. David Affengruber (SK Puntigamer Sturm Graz) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Jusuf Gazibegovic with a cross following a corner. | |
90+5” | PHẠT GÓC. SK Puntigamer Sturm Graz được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Berat Djimsiti là người đá phạt. | |
90+5” | Attempt missed. David Affengruber (SK Puntigamer Sturm Graz) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Jusuf Gazibegovic with a cross following a corner. | |
90+4” | PHẠT GÓC. SK Puntigamer Sturm Graz được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Hans Hateboer là người đá phạt. | |
89” | PHẠT GÓC. Atalanta được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Amadou Danté là người đá phạt. | |
87” | Attempt missed. Gianluca Scamacca (Atalanta) right footed shot from the left side of the box is high and wide to the right. Assisted by Éderson. | |
86” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Teun Koopmeiners (Atalanta) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
83” | Attempt missed. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) right footed shot from outside the box misses to the left. | |
82” | THẺ PHẠT. Mitchel Bakker bên phía (Atalanta) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
82” | ĐÁ PHẠT. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm bị phạm lỗi và Graz) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
82” | PHẠM LỖI! Mitchel Bakker (Atalanta) phạm lỗi. | |
82” | CHẠM TAY! Charles De Ketelaere (Atalanta) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
81” | THAY NGƯỜI. Atalanta. Giorgi thay đổi nhân sự khi rút Rafael Tolói ra nghỉ và Scalvini là người thay thế. | |
79” | VAR Decision: Penalty SK Puntigamer Sturm Graz. | |
78” | Attempt missed. Javi Serrano (SK Puntigamer Sturm Graz) left footed shot from outside the box. | |
78” | CHẠM TAY! Sead Kolasinac (Atalanta) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
77” | THAY NGƯỜI. Atalanta. Mitche thay đổi nhân sự khi rút Davide Zappacosta ra nghỉ và Bakker là người thay thế. | |
77” | THAY NGƯỜI. SK Puntigamer Sturm Graz. Tom thay đổi nhân sự khi rút Manprit Sarkaria ra nghỉ và Horvat là người thay thế. | |
76” | PHẠT GÓC. Atalanta được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dimitri Lavalée là người đá phạt. | |
75” | Attempt blocked. William Bøving (SK Puntigamer Sturm Graz) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
75” | Attempt missed. Gianluca Scamacca (Atalanta) right footed shot from outside the box is close, but misses the top left corner from a direct free kick. | |
74” | PHẠM LỖI! David Affengruber (SK Puntigamer Sturm Graz) phạm lỗi. | |
74” | ĐÁ PHẠT. Davide Zappacosta bị phạm lỗi và (Atalanta) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
72” | Attempt missed. Hans Hateboer (Atalanta) right footed shot from the right side of the box is close, but misses the top right corner. Assisted by Charles De Ketelaere. | |
71” | PHẠM LỖI! Hans Hateboer (Atalanta) phạm lỗi. | |
71” | ĐÁ PHẠT. David Affengruber (SK Puntigamer Sturm bị phạm lỗi và Graz) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
70” | THAY NGƯỜI. SK Puntigamer Sturm Graz. Willia thay đổi nhân sự khi rút Alexander Prass ra nghỉ và Bøving là người thay thế. | |
67” | Attempt saved. Gianluca Scamacca (Atalanta) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. | |
67” | ĐÁ PHẠT. Manprit Sarkaria (SK Puntigamer Sturm bị phạm lỗi và Graz) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
67” | PHẠM LỖI! Sead Kolasinac (Atalanta) phạm lỗi. | |
66” | Attempt blocked. Berat Djimsiti (Atalanta) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
65” | PHẠT GÓC. Atalanta được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jusuf Gazibegovic là người đá phạt. | |
64” | THAY NGƯỜI. Atalanta. Charles D thay đổi nhân sự khi rút Ademola Lookman ra nghỉ và Ketelaere là người thay thế. | |
64” | THAY NGƯỜI. Atalanta. Han thay đổi nhân sự khi rút Matteo Ruggeri ra nghỉ và Hateboer là người thay thế. | |
63” | THAY NGƯỜI. Atalanta. Gianluc thay đổi nhân sự khi rút Luis Muriel ra nghỉ và Scamacca là người thay thế. | |
62” | THAY NGƯỜI. SK Puntigamer Sturm Graz. Dimitr thay đổi nhân sự khi rút Gregory Wüthrich ra nghỉ và Lavalée là người thay thế. | |
62” | THAY NGƯỜI. SK Puntigamer Sturm Graz. Jav thay đổi nhân sự khi rút Otar Kiteishvili ra nghỉ và Serrano là người thay thế. | |
62” | THAY NGƯỜI. SK Puntigamer Sturm Graz. Szymo thay đổi nhân sự khi rút Seedy Jatta ra nghỉ và Wlodarczyk là người thay thế. | |
61” | Delay over. They are ready to continue. | |
60” | Delay in matchbecause of an injury Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz). | |
59” | Attempt saved. Teun Koopmeiners (Atalanta) left footed shot from long range on the right is saved in the top right corner. | |
58” | PHẠM LỖI! Amadou Danté (SK Puntigamer Sturm Graz) phạm lỗi. | |
58” | ĐÁ PHẠT. Ademola Lookman bị phạm lỗi và (Atalanta) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
56” | Attempt saved. Ademola Lookman (Atalanta) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Luis Muriel. | |
56” | Attempt saved. Ademola Lookman (Atalanta) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Luis Muriel. | |
54” | Attempt missed. Éderson (Atalanta) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. | |
52” | Second yellow card to Stefan Hierländer (SK Puntigamer Sturm Graz) for a bad foul. | |
52” | ĐÁ PHẠT. Matteo Ruggeri bị phạm lỗi và (Atalanta) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
52” | PHẠM LỖI! Stefan Hierländer (SK Puntigamer Sturm Graz) phạm lỗi. | |
51” | PHẠT GÓC. SK Puntigamer Sturm Graz được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Juan Musso là người đá phạt. | |
50” | ĐÁ PHẠT. Manprit Sarkaria (SK Puntigamer Sturm bị phạm lỗi và Graz) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
50” | PHẠM LỖI! Ademola Lookman (Atalanta) phạm lỗi. | |
48” | PHẠT GÓC. Atalanta được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Kjell Scherpen là người đá phạt. | |
48” | PHẠT GÓC. Atalanta được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Kjell Scherpen là người đá phạt. | |
46” | ĐÁ PHẠT. Luis Muriel bị phạm lỗi và (Atalanta) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
46” | PHẠM LỖI! Gregory Wüthrich (SK Puntigamer Sturm Graz) phạm lỗi. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! SK Puntigamer Sturm Graz 1, Atalanta 2 | |
45+8” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số SK Puntigamer Sturm Graz 1, Atalanta 2 | |
red'>45'+7'Goal!SK Puntigamer Sturm Graz 1, Atalanta 2. Luis Muriel (Atalanta) converts the penalty with a right footed shot. | ||
45+7” | Ademola Lookman (Atalanta) is shown the yellow card. | |
45+5” | VAR Decision: Penalty Atalanta. | |
45+5” | VAR Checking: Atalanta Penalty. | |
45+2” | THẺ PHẠT. Otar Kiteishvili (SK Puntigamer Sturm bên phía Graz) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
45+2” | PHẠT GÓC. Atalanta được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jon Gorenc Stankovic là người đá phạt. | |
45+2” | Attempt blocked. Davide Zappacosta (Atalanta) left footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Teun Koopmeiners. | |
44” | ĐÁ PHẠT. Otar Kiteishvili (SK Puntigamer Sturm bị phạm lỗi và Graz) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
44” | PHẠM LỖI! Rafael Tolói (Atalanta) phạm lỗi. | |
41” | ĐÁ PHẠT. Seedy Jatta (SK Puntigamer Sturm bị phạm lỗi và Graz) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
41” | PHẠM LỖI! Berat Djimsiti (Atalanta) phạm lỗi. | |
40” | Attempt missed. Otar Kiteishvili (SK Puntigamer Sturm Graz) header from more than 35 yards. | |
38” | VIỆT VỊ. Manprit Sarkaria rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Gazibegovic (SK Puntigamer Sturm Graz. Jusu). | |
37” | ĐÁ PHẠT. Seedy Jatta (SK Puntigamer Sturm bị phạm lỗi và Graz) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
37” | ĐÁ PHẠT. Sead Kolasinac bị phạm lỗi và (Atalanta) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
37” | ĐÁ PHẠT. Marten de Roon bị phạm lỗi và (Atalanta) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
37” | PHẠM LỖI! Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) phạm lỗi. | |
red'>34'Goal!SK Puntigamer Sturm Graz 1, Atalanta 1. Luis Muriel (Atalanta) right footed shot from outside the box. | ||
33” | Attempt saved. Luis Muriel (Atalanta) header from the centre of the box is saved. | |
32” | PHẠT GÓC. Atalanta được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Gregory Wüthrich là người đá phạt. | |
30” | ĐÁ PHẠT. Teun Koopmeiners bị phạm lỗi và (Atalanta) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
30” | PHẠM LỖI! Amadou Danté (SK Puntigamer Sturm Graz) phạm lỗi. | |
28” | PHẠM LỖI! Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) phạm lỗi. | |
28” | ĐÁ PHẠT. Ademola Lookman bị phạm lỗi và (Atalanta) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
28” | CẢN PHÁ! Ademola Lookman (Atalanta) tung cú sút chân trái ngay trong khu vực cấm địa song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
27” | ĐÁ PHẠT. Luis Muriel bị phạm lỗi và (Atalanta) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
27” | PHẠM LỖI! Gregory Wüthrich (SK Puntigamer Sturm Graz) phạm lỗi. | |
25” | Attempt saved. Alexander Prass (SK Puntigamer Sturm Graz) left footed shot from the left side of the box is saved in the bottom left corner. | |
24” | VIỆT VỊ. Ademola Lookman rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Ruggeri (Atalanta. Matte). | |
23” | Attempt missed. Gregory Wüthrich (SK Puntigamer Sturm Graz) right footed shot from a difficult angle on the right. | |
23” | Attempt saved. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) header from the centre of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Otar Kiteishvili with a cross. | |
22” | PHẠT GÓC. SK Puntigamer Sturm Graz được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Davide Zappacosta là người đá phạt. | |
21” | PHẠM LỖI! Seedy Jatta (SK Puntigamer Sturm Graz) phạm lỗi. | |
21” | ĐÁ PHẠT. Berat Djimsiti bị phạm lỗi và (Atalanta) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
19” | VIỆT VỊ. Seedy Jatta rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Scherpen (SK Puntigamer Sturm Graz. Kjel). | |
16” | PHẠM LỖI! Davide Zappacosta (Atalanta) phạm lỗi. | |
16” | ĐÁ PHẠT. Amadou Danté (SK Puntigamer Sturm bị phạm lỗi và Graz) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
red'>13'Goal!SK Puntigamer Sturm Graz 1, Atalanta 0. Alexander Prass (SK Puntigamer Sturm Graz) right footed shot from the left side of the box. | ||
10” | PHẠT GÓC. Atalanta được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Gregory Wüthrich là người đá phạt. | |
10” | ĐÁ PHẠT. Marten de Roon bị phạm lỗi và (Atalanta) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
10” | PHẠM LỖI! Manprit Sarkaria (SK Puntigamer Sturm Graz) phạm lỗi. | |
6” | PHẠM LỖI! Marten de Roon (Atalanta) phạm lỗi. | |
6” | ĐÁ PHẠT. Alexander Prass (SK Puntigamer Sturm bị phạm lỗi và Graz) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
3” | PHẠM LỖI! Seedy Jatta (SK Puntigamer Sturm Graz) phạm lỗi. | |
3” | ĐÁ PHẠT. Berat Djimsiti bị phạm lỗi và (Atalanta) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
3” | Delay over. They are ready to continue. | |
2” | Delay in matchbecause of an injury Teun Koopmeiners (Atalanta). | |
1” | ĐÁ PHẠT. Jusuf Gazibegovic (SK Puntigamer Sturm bị phạm lỗi và Graz) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
1” | PHẠM LỖI! Matteo Ruggeri (Atalanta) phạm lỗi. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Sturm Graz vs Atalanta |
||||
Sturm Graz | Atalanta | |||
4 |
|
Phạt góc |
|
6 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
3 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
1 |
|
Red card |
|
0 |
11 |
|
Tổng cú sút |
|
15 |
5 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
8 |
5 |
|
Sút ra ngoài |
|
4 |
1 |
|
Cản sút |
|
3 |
11 |
|
Sút Phạt |
|
14 |
32% |
|
Kiểm soát bóng |
|
68% |
35% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
65% |
288 |
|
Số đường chuyền |
|
597 |
63% |
|
Chuyền chính xác |
|
84% |
12 |
|
Phạm lỗi |
|
12 |
2 |
|
Việt vị |
|
1 |
32 |
|
Đánh đầu |
|
38 |
11 |
|
Đánh đầu thành công |
|
24 |
6 |
|
Cứu thua |
|
3 |
18 |
|
Rê bóng thành công |
|
7 |
5 |
|
Đánh chặn |
|
14 |
25 |
|
Ném biên |
|
35 |
13 |
|
Cản phá thành công |
|
6 |
11 |
|
Thử thách |
|
11 |
1 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
0 |
72 |
|
Pha tấn công |
|
153 |
24 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
85 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay