Trực tiếp kết quả tỷ số Swansea City vs Leeds United & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Swansea City - Leeds United, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 3 | ||||
Diễn biến chính Swansea City vs Leeds United |
||||
8' | 0-1 | Crysencio Summerville (Assist:Ilia Gruev) | ||
10' | 0-2 | Joel Piroe (Assist:Degnand Wilfried Gnonto) | ||
Nathan Wood-Gordon | 28' | |||
35' | 0-3 | Degnand Wilfried Gnonto (Assist:Archie Gray) | ||
Josh Tymon | 42' | |||
Joe Allen↑Jay Fulton↓ | 61' | |||
Jerry Yates↑Liam Cullen↓ | 61' | |||
65' | Joel Piroe | |||
Joe Allen | 68' | |||
72' | 0-4 | Degnand Wilfried Gnonto (Assist:Crysencio Summerville) | ||
73' | Jaidon Anthony↑Crysencio Summerville↓ | |||
73' | Daniel James↑Degnand Wilfried Gnonto↓ | |||
77' | Mateo Fernandez↑Georginio Ruttier↓ | |||
77' | Connor Roberts↑Archie Gray↓ | |||
Charles Sagoe Jr↑Ronald Pereira Martins↓ | 78' | |||
Kyle Naughton↑Bashir Humphreys↓ | 78' | |||
Oliver Cooper↑Przemyslaw Placheta↓ | 78' | |||
87' | Joe Gelhardt↑Joel Piroe↓ |
KẾT THÚC! Swansea City 0, Leeds United 4 | ||
90+5” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Swansea City 0, Leeds United 4 | |
89” | ĐÁ PHẠT. Joe Allen (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
89” | PHẠM LỖI! Joe Gelhardt (Leeds United) phạm lỗi. | |
87” | THAY NGƯỜI. Leeds United. Jo thay đổi nhân sự khi rút Joël Piroe ra nghỉ và Gelhardt là người thay thế. | |
79” | CỨU THUA. Daniel James (Leeds United) dứt điểm bằng chân phải trong vòng cấm vào chính giữa cầu môn và không thắng được thủ môn. Assisted by Mateo Joseph. | |
78” | THAY NGƯỜI. Swansea City. Olive thay đổi nhân sự khi rút Przemyslaw Placheta ra nghỉ và Cooper là người thay thế. | |
78” | THAY NGƯỜI. Swansea City. Charles Sago thay đổi nhân sự khi rút Ronald ra nghỉ và Jr là người thay thế. | |
78” | THAY NGƯỜI. Swansea City. Kyl thay đổi nhân sự khi rút Bashir Humphreys ra nghỉ và Naughton là người thay thế. | |
77” | THAY NGƯỜI. Leeds United. Mate thay đổi nhân sự khi rút Ilia Gruev ra nghỉ và Joseph là người thay thế. | |
77” | THAY NGƯỜI. Leeds United. Conno thay đổi nhân sự khi rút Archie Gray ra nghỉ và Roberts là người thay thế. | |
76” | Delay in matchbecause of an injury Bashir Humphreys (Swansea City). | |
75” | ĐÁ PHẠT. Ronald (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
75” | PHẠM LỖI! Jaidon Anthony (Leeds United) phạm lỗi. | |
74” | ĐÁ PHẠT. Georginio Rutter (Leeds bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
74” | PHẠM LỖI! Matt Grimes (Swansea City) phạm lỗi. | |
73” | THAY NGƯỜI. Leeds United. Jaido thay đổi nhân sự khi rút Crysencio Summerville ra nghỉ và Anthony là người thay thế. | |
73” | THAY NGƯỜI. Leeds United. Danie thay đổi nhân sự khi rút Wilfried Gnonto ra nghỉ và James là người thay thế. | |
red'>72'VÀOOOO!! United) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Swansea City 0, Leeds United 4. Wilfried Gnonto (Leedto the bottom left corner. Assisted by Crysencio Summerville following a fast break. | ||
71” | PHẠT GÓC. Swansea City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Junior Firpo là người đá phạt. | |
71” | CẢN PHÁ! Jamie Paterson (Swansea City) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
70” | ĐÁ PHẠT. Jamie Paterson (Swansea bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
70” | PHẠM LỖI! Ilia Gruev (Leeds United) phạm lỗi. | |
68” | Joe Allen (Swansea City) is shown the yellow card. | |
68” | ĐÁ PHẠT. Georginio Rutter (Leeds bị phạm lỗi và United) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
68” | PHẠM LỖI! Joe Allen (Swansea City) phạm lỗi. | |
67” | Attempt missed. Jamie Paterson (Swansea City) right footed shot from outside the box misses to the right. Assisted by Josh Tymon. | |
65” | THẺ PHẠT. Joël Piroe (Leeds bên phía United) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
65” | ĐÁ PHẠT. Joe Allen (Swansea bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
65” | PHẠM LỖI! Joël Piroe (Leeds United) phạm lỗi. | |
61” | THAY NGƯỜI. Swansea City. Jerr thay đổi nhân sự khi rút Liam Cullen ra nghỉ và Yates là người thay thế. | |
61” | THAY NGƯỜI. Swansea City. Jo thay đổi nhân sự khi rút Jay Fulton ra nghỉ và Allen là người thay thế. | |
61” | ĐÁ PHẠT. Liam Cullen (Swansea bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
61” | PHẠM LỖI! Ethan Ampadu (Leeds United) phạm lỗi. | |
59” | Attempt missed. Crysencio Summerville (Leeds United) right footed shot from the centre of the box. | |
57” | Attempt missed. Jamie Paterson (Swansea City) right footed shot from the centre of the box is too high. Assisted by Liam Cullen with a headed pass. | |
55” | PHẠT GÓC. Swansea City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ethan Ampadu là người đá phạt. | |
54” | Attempt missed. Jamie Paterson (Swansea City) right footed shot from the right side of the box misses to the right. | |
54” | CẢN PHÁ! Ronald (Swansea City) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
51” | ĐÁ PHẠT. Nathan Wood (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
51” | PHẠM LỖI! Crysencio Summerville (Leeds United) phạm lỗi. | |
50” | PHẠM LỖI! Crysencio Summerville (Leeds United) phạm lỗi. | |
50” | ĐÁ PHẠT. Ben Cabango (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
47” | ĐÁ PHẠT. Wilfried Gnonto (Leeds bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
47” | PHẠM LỖI! Przemyslaw Placheta (Swansea City) phạm lỗi. | |
46” | Attempt blocked. Wilfried Gnonto (Leeds United) right footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Glen Kamara. | |
45+4” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Swansea City 0, Leeds United 3 | |
45+4” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Swansea City 0, Leeds United 3 | |
44” | PHẠT GÓC. Swansea City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Illan Meslier là người đá phạt. | |
42” | THẺ PHẠT. Josh Tymon (Swansea bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
42” | ĐÁ PHẠT. Wilfried Gnonto (Leeds bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
42” | ĐÁ PHẠT. Wilfried Gnonto (Leeds bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
38” | Attempt saved. Georginio Rutter (Leeds United) left footed shot from the left side of the box is saved. | |
red'>35'VÀOOOO!! Từ đường chọc khe thông minh của Archie Gray, United) sút chân trái trong vòng cấm vào góc phải cầu môn nâng tỷ số lên thành Swansea City 0, Leeds United 3. Wilfried Gnonto (Leed. | ||
35” | ĐÁ PHẠT. Junior Firpo (Leeds bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
35” | PHẠM LỖI! Ben Cabango (Swansea City) phạm lỗi. | |
33” | PHẠM LỖI! Crysencio Summerville (Leeds United) phạm lỗi. | |
33” | ĐÁ PHẠT. Bashir Humphreys (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
33” | Offside, Leeds United. Joël Piroe is caught offside. | |
32” | ĐÁ PHẠT. Georginio Rutter (Leeds bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
32” | PHẠM LỖI! Jay Fulton (Swansea City) phạm lỗi. | |
31” | Offside, Leeds United. Joël Piroe is caught offside. | |
28” | Attempt saved. Georginio Rutter (Leeds United) right footed shot from the right side of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Ilia Gruev. | |
28” | THẺ PHẠT. Nathan Wood (Swansea bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
27” | ĐÁ PHẠT. Georginio Rutter (Leeds bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
27” | PHẠM LỖI! Nathan Wood (Swansea City) phạm lỗi. | |
27” | ĐÁ PHẠT. Georginio Rutter (Leeds bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
27” | PHẠM LỖI! Nathan Wood (Swansea City) phạm lỗi. | |
26” | ĐÁ PHẠT. Glen Kamara (Leeds bị phạm lỗi và United) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
26” | PHẠM LỖI! Jay Fulton (Swansea City) phạm lỗi. | |
24” | PHẠM LỖI! Bashir Humphreys (Swansea City) phạm lỗi. | |
24” | ĐÁ PHẠT. Crysencio Summerville (Leeds bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
22” | Attempt blocked. Jay Fulton (Swansea City) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
21” | ĐÁ PHẠT. Matt Grimes (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
21” | PHẠM LỖI! Glen Kamara (Leeds United) phạm lỗi. | |
19” | PHẠT GÓC. Swansea City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ethan Ampadu là người đá phạt. | |
18” | CẢN PHÁ! Georginio Rutter (Leeds United) tung cú sút chân trái ngay trong khu vực cấm địa song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
17” | ĐÁ PHẠT. Glen Kamara (Leeds bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
17” | PHẠM LỖI! Jamie Paterson (Swansea City) phạm lỗi. | |
16” | CỨU THUA. Wilfried Gnonto (Leeds United) dứt điểm bằng chân phải trong vòng cấm vào chính giữa cầu môn và không thắng được thủ môn. Assisted by Crysencio Summerville. | |
15” | PHẠT GÓC. Swansea City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ethan Ampadu là người đá phạt. | |
9” | CẢN PHÁ! Georginio Rutter (Leeds United) tung cú sút chân trái ngay trong khu vực cấm địa song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
red'>8'Goal!Swansea City 0, Leeds United 1. Crysencio Summerville (Leeds United) right footed shot from the left side of the boxfollowing a corner. | ||
7” | Attempt blocked. Illan Meslier (Leeds United) header from the centre of the box is blocked. | |
7” | PHẠT GÓC. Leeds United được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jay Fulton là người đá phạt. | |
7” | Attempt blocked. Junior Firpo (Leeds United) header from the left side of the six yard box is blocked. Assisted by Ilia Gruev with a cross. | |
6” | PHẠT GÓC. Leeds United được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Josh Tymon là người đá phạt. | |
5” | ĐÁ PHẠT. Ronald (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
5” | PHẠM LỖI! Junior Firpo (Leeds United) phạm lỗi. | |
3” | ĐÁ PHẠT. Georginio Rutter (Leeds bị phạm lỗi và United) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
3” | ĐÁ PHẠT. Georginio Rutter (Leeds bị phạm lỗi và United) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Swansea City vs Leeds United |
||||
Swansea City | Leeds United | |||
5 |
|
Phạt góc |
|
2 |
3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
3 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
7 |
|
Tổng cú sút |
|
13 |
1 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
8 |
6 |
|
Sút ra ngoài |
|
5 |
3 |
|
Cản sút |
|
4 |
12 |
|
Sút Phạt |
|
11 |
40% |
|
Kiểm soát bóng |
|
60% |
42% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
58% |
419 |
|
Số đường chuyền |
|
620 |
86% |
|
Chuyền chính xác |
|
90% |
11 |
|
Phạm lỗi |
|
10 |
0 |
|
Việt vị |
|
2 |
13 |
|
Đánh đầu |
|
17 |
6 |
|
Đánh đầu thành công |
|
9 |
4 |
|
Cứu thua |
|
1 |
14 |
|
Rê bóng thành công |
|
17 |
4 |
|
Đánh chặn |
|
14 |
15 |
|
Ném biên |
|
23 |
13 |
|
Cản phá thành công |
|
16 |
5 |
|
Thử thách |
|
5 |
0 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
4 |
91 |
|
Pha tấn công |
|
101 |
30 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
35 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay