Trực tiếp kết quả tỷ số Union Berlin vs VfL Bochum & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Union Berlin - VfL Bochum, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 0 | ||||
Diễn biến chính Union Berlin vs VfL Bochum |
||||
15' | Dominique Heintz↑Keven Schlotterbeck↓ | |||
28' | Patrick Osterhage | |||
Josip Juranovic | 1-0 | 45' | ||
Paul Jaeckel | 50' | |||
55' | 1-1 | Kevin Stoger | ||
Paul Jaeckel | 61' | |||
Diogo Leite↑Aissa Laidouni↓ | 65' | |||
66' | Manuel Riemann Goal cancelled | |||
75' | Christian Gamboa Luna↑Jordi Osei-Tutu↓ | |||
Morten Thorsby↑Janik Haberer↓ | 80' | |||
Milos Pantovic↑Sheraldo Becker↓ | 86' | |||
Theoson Jordan Siebatcheu↑Kevin Behrens↓ | 86' | |||
Niko Gieselmann↑Jerome Roussillon↓ | 86' | |||
88' | Simon Zoller↑Takuma Asano↓ | |||
88' | Gerrit Holtmann↑Christopher Antwi-Adjej↓ |
90+5” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc 1. FC Union Berlin 1, VfL Bochum 1848 1 | |
90+5” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc 1. FC Union Berlin 1, VfL Bochum 1848 1 | |
90+1” | VIỆT VỊ. Milos Pantovic rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Siebatcheu (1. FC Union Berlin. Jorda). | |
89” | Attempt saved. Erhan Masovic (VfL Bochum 1848) right footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Simon Zoller. | |
89” | Attempt saved. Erhan Masovic (VfL Bochum 1848) right footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Simon Zoller. | |
88” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Gerri thay đổi nhân sự khi rút Christopher Antwi-Adjei ra nghỉ và Holtmann là người thay thế. | |
88” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Simo thay đổi nhân sự khi rút Takuma Asano ra nghỉ và Zoller là người thay thế. | |
88” | ĐÁ PHẠT. Ivan Ordets (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
88” | PHẠM LỖI! Jordan Siebatcheu (1. FC Union Berlin) phạm lỗi. | |
87” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Robin Knoche là người đá phạt. | |
86” | THAY NGƯỜI. 1. FC Union Berlin. Nik thay đổi nhân sự khi rút Jérôme Roussillon ra nghỉ và Gießelmann là người thay thế. | |
86” | THAY NGƯỜI. 1. FC Union Berlin. Milo thay đổi nhân sự khi rút Sheraldo Becker ra nghỉ và Pantovic là người thay thế. | |
86” | THAY NGƯỜI. 1. FC Union Berlin. Jorda thay đổi nhân sự khi rút Kevin Behrens ra nghỉ và Siebatcheu là người thay thế. | |
85” | Attempt missed. Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) header from very close range is close, but misses to the left. Assisted by Sheraldo Becker. | |
82” | Attempt saved. Philipp Hofmann (VfL Bochum 1848) header from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Takuma Asano with a cross. | |
82” | Attempt saved. Philipp Hofmann (VfL Bochum 1848) header from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Takuma Asano with a cross. | |
81” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jérôme Roussillon là người đá phạt. | |
80” | THAY NGƯỜI. 1. FC Union Berlin. Morte thay đổi nhân sự khi rút Janik Haberer ra nghỉ và Thorsby là người thay thế. | |
79” | Attempt missed. Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) left footed shot from outside the box is too high. Assisted by Sheraldo Becker. | |
78” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Danilho Doekhi là người đá phạt. | |
78” | CẢN PHÁ! Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum 1848) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Philipp Hofmann. | |
75” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Cristia thay đổi nhân sự khi rút Jordi Osei-Tutu ra nghỉ và Gamboa là người thay thế. | |
74” | Attempt missed. Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Josip Juranovic with a cross following a corner. | |
71” | PHẠT GÓC. 1. FC Union Berlin được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dominique Heintz là người đá phạt. | |
71” | PHẠT GÓC. 1. FC Union Berlin được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dominique Heintz là người đá phạt. | |
71” | Attempt blocked. Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin) left footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Kevin Behrens with a headed pass. | |
69” | Attempt saved. Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum 1848) left footed shot from the left side of the box is saved in the bottom left corner. | |
69” | ĐÁ PHẠT. Jordi Osei-Tutu (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
69” | PHẠM LỖI! Janik Haberer (1. FC Union Berlin) phạm lỗi. | |
68” | Attempt missed. Philipp Hofmann (VfL Bochum 1848) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Takuma Asano with a cross following a corner. | |
68” | Attempt blocked. Takuma Asano (VfL Bochum 1848) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
68” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Danilho Doekhi là người đá phạt. | |
66” | Delay over. They are ready to continue. | |
66” | Delay over. They are ready to continue. | |
66” | VAR Checking: VfL Bochum 1848 Goal (Manuel Riemann). | |
65” | THAY NGƯỜI. 1. FC Union Berlin. Diog thay đổi nhân sự khi rút Aïssa Laïdouni ra nghỉ và Leite là người thay thế. | |
64” | Own Goal by Manuel Riemann, VfL Bochum 1848.1. FC Union Berlin 2, VfL Bochum 1848 1. | |
64” | Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) hits the left post with a left footed shot from the left side of the box. Assisted by Aïssa Laïdouni with a through ball following a fast break. | |
63” | CHẠM TAY! Philipp Hofmann (VfL Bochum 1848) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
61” | Second yellow card to Paul Jaeckel (1. FC Union Berlin) for a bad foul. | |
61” | ĐÁ PHẠT. Patrick Osterhage (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
61” | PHẠM LỖI! Paul Jaeckel (1. FC Union Berlin) phạm lỗi. | |
59” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Paul Jaeckel là người đá phạt. | |
57” | Attempt missed. Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) header from the centre of the box is close, but misses to the right. Assisted by Josip Juranovic with a cross following a corner. | |
56” | PHẠT GÓC. 1. FC Union Berlin được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dominique Heintz là người đá phạt. | |
red'>55'Goal!1. FC Union Berlin 1, VfL Bochum 1848 1. Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) converts the penalty with a left footed shot. | ||
54” | Penalty conceded by Aïssa Laïdouni (1. FC Union Berlin) after a foul in the penalty area. | |
54” | Penalty VfL Bochum 1848. Ivan Ordets draws a foul in the penalty area. | |
51” | PHẠM LỖI! Danilo Soares (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
51” | ĐÁ PHẠT. Aïssa Laïdouni (1. FC Union bị phạm lỗi và Berlin) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
50” | THẺ PHẠT. Paul Jaeckel (1. FC Union bên phía Berlin) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
50” | PHẠM LỖI! Paul Jaeckel (1. FC Union Berlin) phạm lỗi. | |
50” | ĐÁ PHẠT. Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
48” | Attempt blocked. Ivan Ordets (VfL Bochum 1848) header from the centre of the box is blocked. Assisted by Christopher Antwi-Adjei with a cross. | |
46” | Attempt missed. Patrick Osterhage (VfL Bochum 1848) left footed shot from outside the box. | |
45+5” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số 1. FC Union Berlin 1, VfL Bochum 1848 0 | |
red'>45'+2'Goal!1. FC Union Berlin 1, VfL Bochum 1848 0. Josip Juranovic (1. FC Union Berlin) from a free kick with a right footed shot. | ||
45+1” | PHẠM LỖI! Patrick Osterhage (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
44” | ĐÁ PHẠT. Jérôme Roussillon (1. FC Union bị phạm lỗi và Berlin) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
44” | PHẠM LỖI! Jordi Osei-Tutu (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
43” | Attempt missed. Dominique Heintz (VfL Bochum 1848) left footed shot from the left side of the six yard box is close, but misses to the left following a corner. | |
42” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jérôme Roussillon là người đá phạt. | |
39” | VIỆT VỊ. Sheraldo Becker rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Roussillon (1. FC Union Berlin. Jérôm). | |
36” | ĐÁ PHẠT. Josip Juranovic (1. FC Union bị phạm lỗi và Berlin) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
36” | PHẠM LỖI! Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
36” | ĐÁ PHẠT. Josip Juranovic (1. FC Union bị phạm lỗi và Berlin) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
35” | Attempt missed. Janik Haberer (1. FC Union Berlin) right footed shot from a difficult angle on the right is too high. | |
33” | Attempt saved. Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin) header from the left side of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Aïssa Laïdouni. | |
30” | Attempt missed. Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin) right footed shot from a difficult angle and long range on the left. | |
28” | THẺ PHẠT. Patrick Osterhage (VfL Bochum bên phía 1848) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
28” | PHẠM LỖI! Patrick Osterhage (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
28” | ĐÁ PHẠT. Aïssa Laïdouni (1. FC Union bị phạm lỗi và Berlin) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
27” | ĐÁ PHẠT. Jordi Osei-Tutu (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
27” | PHẠM LỖI! Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin) phạm lỗi. | |
23” | PHẠM LỖI! Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin) phạm lỗi. | |
23” | ĐÁ PHẠT. Danilo Soares (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
22” | ĐÁ PHẠT. Ivan Ordets (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
22” | PHẠM LỖI! Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) phạm lỗi. | |
22” | Attempt missed. Takuma Asano (VfL Bochum 1848) header from the centre of the box is high and wide to the right. Assisted by Danilo Soares with a cross. | |
20” | Attempt missed. Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) header from the centre of the box. | |
19” | PHẠT GÓC. 1. FC Union Berlin được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ivan Ordets là người đá phạt. | |
15” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Dominiqu thay đổi nhân sự khi rút Keven Schlotterbeck because of an injury ra nghỉ và Heintz là người thay thế. | |
15” | Delay over. They are ready to continue. | |
12” | Delay in matchbecause of an injury Keven Schlotterbeck (VfL Bochum 1848). | |
10” | VIỆT VỊ. Kevin Behrens rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Jaeckel (1. FC Union Berlin. Pau). | |
10” | ĐÁ PHẠT. Kevin Behrens (1. FC Union bị phạm lỗi và Berlin) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
10” | PHẠM LỖI! Keven Schlotterbeck (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
8” | ĐÁ PHẠT. Keven Schlotterbeck (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
8” | PHẠM LỖI! Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) phạm lỗi. | |
5” | Attempt saved. Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin) right footed shot from outside the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Sheraldo Becker. | |
3” | ĐÁ PHẠT. Jordi Osei-Tutu (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
3” | PHẠM LỖI! Janik Haberer (1. FC Union Berlin) phạm lỗi. | |
2” | Attempt missed. Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin) right footed shot from the centre of the box is just a bit too high. Assisted by Josip Juranovic with a cross following a corner. | |
1” | PHẠT GÓC. 1. FC Union Berlin được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Keven Schlotterbeck là người đá phạt. |
Số liệu thống kê Union Berlin vs VfL Bochum |
||||
Union Berlin | VfL Bochum | |||
|
Giao bóng trước |
|
0 | |
5 |
|
Phạt góc |
|
7 |
2 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
1 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
1 |
|
Red card |
|
0 |
10 |
|
Tổng cú sút |
|
14 |
2 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
6 |
7 |
|
Sút ra ngoài |
|
4 |
1 |
|
Cản sút |
|
4 |
6 |
|
Sút Phạt |
|
12 |
40% |
|
Kiểm soát bóng |
|
60% |
49% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
51% |
331 |
|
Số đường chuyền |
|
493 |
65% |
|
Chuyền chính xác |
|
76% |
10 |
|
Phạm lỗi |
|
7 |
4 |
|
Việt vị |
|
0 |
62 |
|
Đánh đầu |
|
62 |
26 |
|
Đánh đầu thành công |
|
36 |
7 |
|
Cứu thua |
|
1 |
9 |
|
Rê bóng thành công |
|
9 |
10 |
|
Đánh chặn |
|
10 |
22 |
|
Ném biên |
|
25 |
1 |
|
Woodwork |
|
0 |
9 |
|
Cản phá thành công |
|
9 |
8 |
|
Thử thách |
|
6 |
108 |
|
Pha tấn công |
|
109 |
31 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
52 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay