Trực tiếp kết quả tỷ số VfL Bochum vs Fortuna Dusseldorf & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận VfL Bochum - Fortuna Dusseldorf, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 1 | ||||
Diễn biến chính VfL Bochum vs Fortuna Dusseldorf |
||||
13' | 0-1 | Philipp Hofmann(OW) | ||
Moritz Broschinski↑Takuma Asano↓ | 62' | |||
Anthony Losilla↑Patrick Osterhage↓ | 63' | |||
64' | 0-2 | Felix Klaus (Assist:Christos Tzolis) | ||
Goncalo Paciencia↑Philipp Hofmann↓ | 71' | |||
Christopher Antwi-Adjej↑Maximilian Wittek↓ | 71' | |||
Bernardo Fernandes da Silva Junior | 71' | |||
72' | 0-3 | Yannik Engelhardt | ||
80' | Isak Bergmann Johannesson↑Marcel Sobottka↓ | |||
Lukas Daschner↑Matus Bero↓ | 80' | |||
85' | Christoph Daferner↑Vincent Vermeij↓ | |||
87' | Shinta Appelkamp↑Christos Tzolis↓ | |||
87' | Takashi Uchino↑Yannik Engelhardt↓ | |||
87' | Jonah Niemiec↑Felix Klaus↓ | |||
Anthony Losilla | 90' |
KẾT THÚC! VfL Bochum 1848 0, Fortuna Düsseldorf 3 | ||
90+5” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc VfL Bochum 1848 0, Fortuna Düsseldorf 3 | |
90+3” | THẺ PHẠT. Anthony Losilla (VfL Bochum bên phía 1848) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+3” | PHẠM LỖI! Anthony Losilla (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
90+3” | ĐÁ PHẠT. Christoph Daferner (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+2” | ĐÁ PHẠT. Keven Schlotterbeck (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
90+2” | PHẠM LỖI! Christoph Daferner (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
90+1” | Attempt saved. Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum 1848) right footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Bernardo. | |
90” | Attempt saved. Christoph Daferner (Fortuna Düsseldorf) left footed shot from the left side of the box is saved. | |
89” | Bernardo (VfL Bochum 1848) hits the bar with a left footed shot from the centre of the box. Assisted by Lukas Daschner following a corner. | |
89” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tim Oberdorf là người đá phạt. | |
87” | THAY NGƯỜI. Fortuna Düsseldorf. Shint thay đổi nhân sự khi rút Christos Tzolis ra nghỉ và Appelkamp là người thay thế. | |
87” | THAY NGƯỜI. Fortuna Düsseldorf. Takash thay đổi nhân sự khi rút Yannik Engelhardt ra nghỉ và Uchino là người thay thế. | |
87” | THAY NGƯỜI. Fortuna Düsseldorf. Jon thay đổi nhân sự khi rút Felix Klaus because of an injury ra nghỉ và Niemiec là người thay thế. | |
86” | Offside, Fortuna Düsseldorf. Felix Klaus is caught offside. | |
86” | PHẠM LỖI! Anthony Losilla (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
86” | ĐÁ PHẠT. Felix Klaus (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
85” | THAY NGƯỜI. Fortuna Düsseldorf. Christop thay đổi nhân sự khi rút Vincent Vermeij ra nghỉ và Daferner là người thay thế. | |
85” | Attempt missed. Gonçalo Paciência (VfL Bochum 1848) header from the centre of the box. | |
84” | CỨU THUA. Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) dứt điểm bằng chân phải từ ngoài vòng cấm không thắng được thủ môn. | |
83” | Attempt missed. Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) left footed shot from a difficult angle on the left. | |
82” | Attempt saved. Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from the right side of the box is saved in the top right corner. Assisted by Vincent Vermeij. | |
80” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Luka thay đổi nhân sự khi rút Matús Bero ra nghỉ và Daschner là người thay thế. | |
80” | THAY NGƯỜI. Fortuna Düsseldorf. Ísak Bergman thay đổi nhân sự khi rút Marcel Sobottka ra nghỉ và Jóhannesson là người thay thế. | |
79” | ĐÁ PHẠT. Matthias Zimmermann (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
79” | PHẠM LỖI! Anthony Losilla (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
78” | Attempt saved. Gonçalo Paciência (VfL Bochum 1848) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Kevin Stöger. | |
76” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ivan Ordets là người đá phạt. | |
76” | Attempt blocked. Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) left footed shot from a difficult angle on the left is blocked. | |
76” | Attempt blocked. Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) left footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Ao Tanaka. | |
76” | Attempt missed. Vincent Vermeij (Fortuna Düsseldorf) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Felix Klaus with a cross. | |
75” | PHẠM LỖI! Felix Passlack (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
75” | ĐÁ PHẠT. Ao Tanaka (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
74” | Attempt missed. Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf) header from the centre of the box is high and wide to the left. Assisted by Vincent Vermeij following a corner. | |
74” | Attempt missed. Vincent Vermeij (Fortuna Düsseldorf) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Christos Tzolis with a cross following a corner. | |
74” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Bernardo là người đá phạt. | |
red'>72'VÀOOOO!! Düsseldorf) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành VfL Bochum 1848 0, Fortuna Düsseldorf 3. Yannik Engelhardt (Fortunto the centre of the goalfollowing a set piece situation. | ||
red'>72'VÀOOOO!! Düsseldorf) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành VfL Bochum 1848 0, Fortuna Düsseldorf 3. Yannik Engelhardt (Fortunollowing a set piece situation. | ||
72” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Christophe thay đổi nhân sự khi rút Maximilian Wittek ra nghỉ và Antwi-Adjei là người thay thế. | |
71” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Gonçal thay đổi nhân sự khi rút Philipp Hofmann ra nghỉ và Paciência là người thay thế. | |
71” | PHẠM LỖI! Bernardo (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
71” | THẺ PHẠT. Bernardo (VfL Bochum bên phía 1848) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
71” | ĐÁ PHẠT. Vincent Vermeij (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
71” | Attempt saved. Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. | |
70” | Attempt missed. Philipp Hofmann (VfL Bochum 1848) left footed shot from outside the box is close, but misses to the left. Assisted by Maximilian Wittek. | |
69” | ĐÁ PHẠT. Kevin Stöger (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
69” | PHẠM LỖI! Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
65” | PHẠM LỖI! Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
red'>64'VÀOOOO!! Düsseldorf) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành VfL Bochum 1848 0, Fortuna Düsseldorf 2. Felix Klaus (Fortunollowing a fast break. | ||
63” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Anthon thay đổi nhân sự khi rút Patrick Osterhage ra nghỉ và Losilla là người thay thế. | |
62” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Morit thay đổi nhân sự khi rút Takuma Asano ra nghỉ và Broschinski là người thay thế. | |
62” | PHẠM LỖI! Bernardo (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
62” | ĐÁ PHẠT. Marcel Sobottka (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
62” | PHẠM LỖI! Bernardo (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
59” | Attempt missed. Felix Passlack (VfL Bochum 1848) right footed shot from outside the box misses to the left following a corner. | |
58” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Florian Kastenmeier là người đá phạt. | |
56” | PHẠM LỖI! Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
56” | ĐÁ PHẠT. Christos Tzolis (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
51” | Attempt missed. Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from the right side of the box is too high following a corner. | |
51” | Attempt missed. Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from the right side of the box is too high following a corner. | |
50” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Andreas Luthe là người đá phạt. | |
50” | Attempt saved. Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf) left footed shot from outside the box is saved. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! VfL Bochum 1848 0, Fortuna Düsseldorf 1 | |
45+4” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số VfL Bochum 1848 0, Fortuna Düsseldorf 1 | |
45+4” | ĐÁ PHẠT. Ivan Ordets (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+4” | Attempt missed. Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from outside the box is too high. Assisted by Christos Tzolis following a corner. | |
45+3” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ivan Ordets là người đá phạt. | |
45+3” | Attempt blocked. Vincent Vermeij (Fortuna Düsseldorf) left footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Felix Klaus. | |
45+2” | Attempt blocked. Patrick Osterhage (VfL Bochum 1848) left footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Maximilian Wittek with a cross. | |
45+1” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Yannik Engelhardt là người đá phạt. | |
45” | PHẠM LỖI! Jordy de Wijs (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
45” | ĐÁ PHẠT. Andreas Luthe (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
44” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ivan Ordets là người đá phạt. | |
43” | ĐÁ PHẠT. Kevin Stöger (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
43” | PHẠM LỖI! Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
42” | CHẠM TAY! Ivan Ordets (VfL Bochum 1848) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
42” | ĐÁ PHẠT. Takuma Asano (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
42” | PHẠM LỖI! Jordy de Wijs (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
40” | Attempt missed. Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from a difficult angle and long range on the left is too high from a direct free kick. | |
39” | PHẠM LỖI! Matús Bero (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
39” | ĐÁ PHẠT. Christos Tzolis (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
39” | ĐÁ PHẠT. Matús Bero (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
39” | PHẠM LỖI! Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
38” | Delay over. They are ready to continue. | |
38” | Delay in matchbecause of an injury Takuma Asano (VfL Bochum 1848). | |
37” | Offside, VfL Bochum 1848. Takuma Asano is caught offside. | |
37” | Attempt blocked. Bernardo (VfL Bochum 1848) left footed shot from the centre of the box is blocked. | |
36” | ĐÁ PHẠT. Maximilian Wittek (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
36” | PHẠM LỖI! Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
31” | PHẠM LỖI! Philipp Hofmann (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
31” | ĐÁ PHẠT. Ao Tanaka (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
29” | PHẠM LỖI! Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
29” | ĐÁ PHẠT. Bernardo (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
28” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Felix Passlack là người đá phạt. | |
27” | ĐÁ PHẠT. Vincent Vermeij (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
27” | PHẠM LỖI! Keven Schlotterbeck (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
25” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Yannik Engelhardt là người đá phạt. | |
25” | Attempt blocked. Takuma Asano (VfL Bochum 1848) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Felix Passlack. | |
25” | Offside, Fortuna Düsseldorf. Yannik Engelhardt is caught offside. | |
23” | ĐÁ PHẠT. Keven Schlotterbeck (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
23” | PHẠM LỖI! Vincent Vermeij (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
22” | Offside, Fortuna Düsseldorf. Felix Klaus is caught offside. | |
21” | Attempt missed. Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) left footed shot from outside the box is close, but misses to the left from a direct free kick. | |
20” | ĐÁ PHẠT. Kevin Stöger (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
20” | PHẠM LỖI! Yannik Engelhardt (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
18” | Offside, VfL Bochum 1848. Keven Schlotterbeck is caught offside. | |
18” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Emmanuel Iyoha là người đá phạt. | |
17” | Attempt missed. Vincent Vermeij (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from the centre of the box. | |
16” | Offside, VfL Bochum 1848. Maximilian Wittek is caught offside. | |
15” | Bernardo (VfL Bochum 1848) hits the left post with a header from the right side of the six yard box. Assisted by Kevin Stöger with a cross following a corner. | |
15” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jordy de Wijs là người đá phạt. | |
13” | Own Goal by Philipp Hofmann, VfL Bochum 1848.VfL Bochum 1848 0, Fortuna Düsseldorf 1. | |
13” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ivan Ordets là người đá phạt. | |
13” | CẢN PHÁ! Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
13” | CẢN PHÁ! Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
12” | ĐÁ PHẠT. Marcel Sobottka (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
12” | PHẠM LỖI! Philipp Hofmann (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
12” | Attempt missed. Emmanuel Iyoha (Fortuna Düsseldorf) left footed shot from outside the box misses to the right following a corner. | |
11” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Bernardo là người đá phạt. | |
11” | CẢN PHÁ! Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
10” | ĐÁ PHẠT. Marcel Sobottka (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
10” | PHẠM LỖI! Matús Bero (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
9” | Attempt missed. Bernardo (VfL Bochum 1848) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Kevin Stöger with a cross following a set piece situation. | |
8” | PHẠM LỖI! Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
8” | ĐÁ PHẠT. Bernardo (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
7” | Attempt missed. Maximilian Wittek (VfL Bochum 1848) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. Assisted by Takuma Asano. | |
5” | CẢN PHÁ! Matús Bero (VfL Bochum 1848) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
5” | Attempt blocked. Maximilian Wittek (VfL Bochum 1848) left footed shot from the left side of the box is blocked. | |
4” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Emmanuel Iyoha là người đá phạt. | |
4” | PHẠM LỖI! Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
4” | ĐÁ PHẠT. Bernardo (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
1” | Offside, VfL Bochum 1848. Takuma Asano is caught offside. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê VfL Bochum vs Fortuna Dusseldorf |
||||
VfL Bochum | Fortuna Dusseldorf | |||
7 |
|
Phạt góc |
|
8 |
5 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
5 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
0 |
17 |
|
Tổng cú sút |
|
21 |
3 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
7 |
14 |
|
Sút ra ngoài |
|
14 |
17 |
|
Sút Phạt |
|
16 |
60% |
|
Kiểm soát bóng |
|
40% |
57% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
43% |
501 |
|
Số đường chuyền |
|
331 |
13 |
|
Phạm lỗi |
|
14 |
4 |
|
Việt vị |
|
3 |
5 |
|
Cứu thua |
|
3 |
12 |
|
Rê bóng thành công |
|
14 |
7 |
|
Đánh chặn |
|
6 |
2 |
|
Woodwork |
|
1 |
6 |
|
Thử thách |
|
9 |
134 |
|
Pha tấn công |
|
93 |
59 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
36 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay