VĐQG Úc | Sân nhà | Sân khách | |
18/05/2024 | Wellington Phoenix | 1-1 | Melbourne Victory |
12/05/2024 | Melbourne Victory | 0-0 | Wellington Phoenix |
27/04/2024 | Wellington Phoenix | 3-0 | FC Macarthur |
19/04/2024 | Newcastle Jets | 1-1 | Wellington Phoenix |
12/04/2024 | Wellington Phoenix | 1-0 | Melbourne Victory |
06/04/2024 | Central Coast Mariners | 2-1 | Wellington Phoenix |
31/03/2024 | Wellington Phoenix | 1-0 | Brisbane Roar |
16/03/2024 | Wellington Phoenix | 2-1 | Sydney FC |
09/03/2024 | Melbourne City | 1-0 | Wellington Phoenix |
03/03/2024 | Wellington Phoenix | 3-2 | Adelaide United |
24/02/2024 | Perth Glory | 0-0 | Wellington Phoenix |
18/02/2024 | FC Macarthur | 1-2 | Wellington Phoenix |
10/02/2024 | Wellington Phoenix | 2-0 | Western United FC |
06/02/2024 | Wellington Phoenix | 0-0 | Central Coast Mariners |
02/02/2024 | Brisbane Roar | 1-1 | Wellington Phoenix |
27/01/2024 | Newcastle Jets | 1-2 | Wellington Phoenix |
19/01/2024 | Wellington Phoenix | 1-1 | Melbourne Victory |
14/01/2024 | Perth Glory | 3-4 | Wellington Phoenix |
04/01/2024 | Adelaide United | 2-2 | Wellington Phoenix |
29/12/2023 | Sydney FC | 3-1 | Wellington Phoenix |
23/12/2023 | Wellington Phoenix | 2-0 | Western Sydney |
18/12/2023 | FC Macarthur | 0-3 | Wellington Phoenix |
09/12/2023 | Wellington Phoenix | 0-3 | Newcastle Jets |
02/12/2023 | Western United FC | 0-1 | Wellington Phoenix |
25/11/2023 | Wellington Phoenix | 1-0 | Melbourne City |
10/11/2023 | Melbourne Victory | 1-1 | Wellington Phoenix |
04/11/2023 | Wellington Phoenix | 5-2 | Brisbane Roar |
28/10/2023 | Wellington Phoenix | 2-1 | Perth Glory |
22/10/2023 | Western Sydney | 0-0 | Wellington Phoenix |
05/05/2023 | Adelaide United | 2-0 | Wellington Phoenix |
29/04/2023 | FC Macarthur | 0-1 | Wellington Phoenix |
21/04/2023 | Western Sydney | 4-0 | Wellington Phoenix |
16/04/2023 | Wellington Phoenix | 2-2 | Brisbane Roar |
10/04/2023 | Melbourne City | 4-1 | Wellington Phoenix |
01/04/2023 | Wellington Phoenix | 1-2 | Melbourne Victory |
17/03/2023 | Adelaide United | 5-1 | Wellington Phoenix |
12/03/2023 | Wellington Phoenix | 1-0 | Sydney FC |
04/03/2023 | Wellington Phoenix | 2-1 | Newcastle Jets |
24/02/2023 | Central Coast Mariners | 1-1 | Wellington Phoenix |
17/02/2023 | Western United FC | 0-3 | Wellington Phoenix |
12/02/2023 | FC Macarthur | 2-1 | Wellington Phoenix |
03/02/2023 | Melbourne Victory | 3-1 | Wellington Phoenix |
28/01/2023 | Wellington Phoenix | 2-2 | Perth Glory |
22/01/2023 | Wellington Phoenix | 2-1 | Central Coast Mariners |
14/01/2023 | Brisbane Roar | 0-1 | Wellington Phoenix |
07/01/2023 | Sydney FC | 0-1 | Wellington Phoenix |
02/01/2023 | Wellington Phoenix | 1-3 | Melbourne City |
23/12/2022 | Perth Glory | 1-1 | Wellington Phoenix |
17/12/2022 | Wellington Phoenix | 3-1 | Adelaide United |
10/12/2022 | Wellington Phoenix | 1-1 | Western Sydney |
13/11/2022 | Wellington Phoenix | 2-3 | Western United FC |
06/11/2022 | Wellington Phoenix | 4-1 | FC Macarthur |
30/10/2022 | Melbourne City | 2-2 | Wellington Phoenix |
22/10/2022 | Newcastle Jets | 3-1 | Wellington Phoenix |
16/10/2022 | Wellington Phoenix | 2-2 | Central Coast Mariners |
09/10/2022 | Wellington Phoenix | 1-1 | Adelaide United |
Nhận định, soi kèo Adelaide United vs Wellington Phoenix, 15h45 ngày 4/1 - VĐQG Úc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Adelaide United đối đầu Wellington Phoenix từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Melbourne City vs Wellington Phoenix, 13h00 ngày 10/4 - Giải VĐQG Australia. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Melbourne City đối đầu Wellington Phoenix từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Wellington Phoenix vs Melbourne Victory, 09h00 ngày 1/4 - Giải VĐQG Australia. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Wellington Phoenix đối đầu Melbourne Victory từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo phạt góc Adelaide Utd vs Wellington, 15h45 ngày 17/3, giải A-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất.
Nhận định, soi kèo Adelaide Utd vs Wellington, 15h45 ngày 17/3 - Giải A-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Adelaide Utd đối đầu Wellington từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo hiệp 1 Adelaide Utd vs Wellington, 15h45 ngày 17/3- Giải A-Legaue. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Adelaide Utd đối đầu Wellington từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Perth Glory vs Wellington Phoenix, 18h30 ngày 23/12. Giải VĐQG Australia. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Perth Glory đối đầu Wellington Phoenix từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo hiệp 1 Wellington Phoenix vs Adelaide Utd, 09h00 ngày 17/12 - Giải VĐQG Australia. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Wellington Phoenix đối đầu Adelaide Utd từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Nữ Wellington Phoenix vs Nữ Adelaide Utd, 11h35 ngày 17/12. Giải Nữ Úc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Nữ Wellington Phoenix đối đầu Nữ Adelaide Utd từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo phạt góc Wellington Phoenix vs Adelaide Utd, 09h00 ngày 17/12, giải VĐQG Australia. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất.
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay