Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu 2023, Vua phá lưới Europa League
Top ghi bàn Cúp C2 Châu âu mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu âu (top ghi
bàn bóng đá Cúp C2 Châu âu) mùa 2023-2024
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pierre-Emerick Aubameyang | Marseille | 10 | 3 |
Romelu Lukaku | AS Roma | 7 | 0 |
Gianluca Scamacca | Atalanta | 6 | 0 |
João Pedro Junqueira de Jesus | Brighton Hove Albion | 6 | 4 |
Ademola Lookman | Atalanta | 5 | 0 |
Mohammed Kudus | West Ham United | 5 | 0 |
Fotis Ioannidis | Panathinaikos | 5 | 2 |
Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 5 | 0 |
Olavio Vieira dos Santos Junior | Qarabag | 5 | 0 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Liverpool | 5 | 1 |
Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 5 | 1 |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 5 | 0 |
Viktor Gyokeres | Sporting CP | 5 | 2 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 5 | 2 |
Luis Fernando Muriel Fruto | Atalanta | 4 | 1 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu âu mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu âu (top ghi
bàn bóng đá Cúp C2 Châu âu) mùa 2022-2023
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Marcus Rashford | Manchester United | 6 | 0 |
Victor Boniface | Saint Gilloise | 6 | 0 |
Paulo Dybala | AS Roma | 5 | 1 |
Santiago Gimenez | Feyenoord | 5 | 1 |
Lorenzo Pellegrini | AS Roma | 4 | 2 |
Vitor Oliveira | Sporting Braga | 4 | 0 |
Ben Yedder Wissam | Monaco | 4 | 2 |
Robin Knoche | Union Berlin | 4 | 3 |
Angel Fabian Di Maria | Juventus | 4 | 1 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 4 | 0 |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 3 | 0 |
Alireza Jahanbakhsh | Feyenoord | 3 | 0 |
Joey Veerman | PSV Eindhoven | 3 | 0 |
Kevin Volland | Monaco | 3 | 0 |
Andrea Belotti | AS Roma | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu âu mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu âu (top ghi
bàn bóng đá Cúp C2 Châu âu) mùa 2021-2022
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
James Tavernier | Glasgow Rangers | 7 | 4 |
Karl Toko Ekambi | Lyon | 6 | 0 |
Wenderson Galeno | Sporting Braga | 6 | 2 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 |
Patson Daka | Leicester City | 5 | 0 |
Ricardo Jorge Luz Horta | Sporting Braga | 4 | 0 |
Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 4 | 0 |
Mislav Orsic | Dinamo Zagreb | 4 | 1 |
Rafael Santos Borre Maury | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 |
Alexander Sobolev | Spartak Moscow | 4 | 1 |
Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 4 | 1 |
Elif Elmas | Napoli | 4 | 0 |
Islam Slimani | Lyon | 4 | 0 |
Victor James Osimhen | Napoli | 4 | 0 |
Arkadiusz Milik | Marseille | 4 | 1 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu âu mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu âu (top ghi
bàn bóng đá Cúp C2 Châu âu) mùa 2020-2021
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Mikael Ishak | Lech Poznan | 8 | 0 |
Donyell Malen | PSV Eindhoven | 7 | 0 |
Luis Miguel Afonso Fernandes Pizzi | Benfica | 7 | 4 |
Yusuf Yazici | Lille | 7 | 2 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 8 | 2 |
James Tavernier | Glasgow Rangers | 5 | 3 |
Hakan Calhanoglu | AC Milan | 5 | 1 |
Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0 |
Elton Acolatse | Hapoel Beer Sheva | 5 | 0 |
Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 5 | 1 |
Ali Sowe | CSKA Sofia | 5 | 0 |
LEON BAILEY | Bayer Leverkusen | 5 | 0 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Benfica | 5 | 0 |
Alfredo Jose Morelos Avilez | Glasgow Rangers | 5 | 0 |
Selim Amallah | Standard Liege | 4 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu âu mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu âu (top ghi
bàn bóng đá Cúp C2 Châu âu) mùa 2019-2020
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Alfredo Jose Morelos Avilez | Glasgow Rangers | 14 | 0 |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 9 | 0 |
Diego Joto | Wolves | 9 | 0 |
Markus Rosenberg | Malmo FF | 8 | 0 |
Daniel Sinani | F91 Dudelange | 8 | 1 |
Marin Tomasov | Lokomotiv Astana | 7 | 0 |
Facundo Ferreira Jussiei | RCD Espanyol | 7 | 0 |
Laurent Depoitre | KAA Gent | 7 | 0 |
Roman Yaremchuk | KAA Gent | 7 | 0 |
Romelu Lukaku | Inter Milan | 7 | 2 |
Sam Cosgrove | Aberdeen | 6 | 0 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 6 | 0 |
Joao Paulo Dias Fernandes | Sporting Braga | 6 | 0 |
Ricardo Jorge Luz Horta | Sporting Braga | 6 | 0 |
Myron Boadu | AZ Alkmaar | 6 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu âu mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu âu (top ghi
bàn bóng đá Cúp C2 Châu âu) mùa 2018-2019
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Olivier Giroud | Chelsea | 11 | 0 |
Ben Yedder Wissam | Sevilla | 10 | 2 |
Luka Jovic | Eintracht Frankfurt | 10 | 0 |
Mbwana Samatta | Racing Genk | 9 | 0 |
Pablo Sarabia Garcia | Sevilla | 8 | 1 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 8 | 0 |
Munas Dabbur | Red Bull Salzburg | 8 | 2 |
Ivan Trickovski | AEK Larnaca | 8 | 0 |
Patrick Mortensen | Sarpsborg 08 | 7 | 1 |
Leandro Trossard | Racing Genk | 7 | 3 |
Eirik Hestad | Molde | 6 | 0 |
Emilio Jose Zelaya | Apollon Limassol FC | 6 | 1 |
Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 6 | 0 |
Adeleke Akinola Akinyemi | FK Ventspils | 6 | 0 |
David Turpel | F91 Dudelange | 6 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu âu mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu âu (top ghi
bàn bóng đá Cúp C2 Châu âu) mùa 2017-2018
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 11 | 4 |
Andre Silva | AC Milan | 8 | 0 |
Ciro Immobile | Lazio | 8 | 0 |
Aleksandr Kokorin | Zenit St. Petersburg | 8 | 0 |
Yidom Richmond Boakye | Crvena Zvezda | 8 | 2 |
Valere Germain | Marseille | 7 | 0 |
Munas Dabbur | Red Bull Salzburg | 7 | 0 |
Aluisio Chaves Ribeiro Moraes Junior | Dynamo Kyiv | 7 | 2 |
Marek Bakos | FC Viktoria Plzen | 6 | 1 |
Valon Berisha | Red Bull Salzburg | 6 | 4 |
Patrick Cutrone | AC Milan | 6 | 0 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 | 0 |
Barwuah Mario Balotelli | Nice | 6 | 2 |
Emiliano Rigoni | Zenit St. Petersburg | 6 | 0 |
Manuel Fernandes | Lokomotiv Moscow | 6 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu âu mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu âu (top ghi
bàn bóng đá Cúp C2 Châu âu) mùa 2016-2017
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Kalifa Coulibaly | KAA Gent | 9 | 0 |
Edin Dzeko | AS Roma | 8 | 0 |
Giuliano Victor de Paula | Zenit St. Petersburg | 8 | 0 |
Lukasz Teodorczyk | Anderlecht | 7 | 1 |
LEON BAILEY | Racing Genk | 7 | 2 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 7 | 2 |
Henrik Mkhitaryan | Manchester United | 6 | 0 |
Alexandre Lacazette | Lyon | 6 | 1 |
Teemu Pukki | Brondby IF | 6 | 0 |
Kasper Dolberg | AFC Ajax | 6 | 1 |
Ivan Trickovski | AEK Larnaca | 6 | 0 |
Fyodor Mikhailovich Smolov | FC Krasnodar | 6 | 1 |
Mirko Maric | NK Lokomotiva Zagreb | 6 | 1 |
Joao Natailton Ramos dos Santos,Joaozinh | FC Krasnodar | 5 | 2 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 5 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu âu mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu âu (top ghi
bàn bóng đá Cúp C2 Châu âu) mùa 2015-2016
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 11 | 0 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 10 | 0 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 9 | 0 |
Cedric Bakambu | Villarreal | 9 | 0 |
Robert Mak | PAOK Saloniki | 9 | 0 |
Kevin Gameiro | Sevilla | 8 | 1 |
Henrik Mkhitaryan | Borussia Dortmund | 7 | 0 |
Matej Jelic | MSK Zilina | 7 | 0 |
Robert Vittek | Slovan Bratislava | 7 | 1 |
Raul Bobadilla | Augsburg | 6 | 0 |
Erik Lamela | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
Henok Goitom | AIK Solna | 6 | 1 |
Alexander Soderlund | Rosenborg | 6 | 0 |
Pavel Mamaev | FC Krasnodar | 6 | 4 |
Aleksandr Samedov | Lokomotiv Moscow | 5 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
Bỉ
0
1765
2
Pháp
0
1733
3
Braxin
0
1712
4
Anh
0
1661
5
Uruguay
0
1645
6
Croatia
0
1642
7
Bồ Đào Nha
0
1639
8
Tây Ban Nha
0
1636
9
Argentina
0
1623
10
Colombia
0
1622
94
Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
Mỹ
7
2181
2
Đức
12
2090
3
Pháp
3
2036
4
Netherland
-3
2032
5
Thụy Điển
-15
2007
6
Anh
-2
1999
7
Châu Úc
0
1963
8
Braxin
2
1958
9
Canada
0
1958
10
Bắc Triều Tiên
0
1940
34
Việt Nam
-8
1657