Trực tiếp kết quả tỷ số Holstein Kiel vs Fortuna Dusseldorf & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Holstein Kiel - Fortuna Dusseldorf, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 0 | ||||
Diễn biến chính Holstein Kiel vs Fortuna Dusseldorf |
||||
Benedikt Pichler (Assist:Tom Rothe) | 1-0 | 2' | ||
7' | Vincent Vermeij No penalty confirmed | |||
8' | Jonah Niemiec↑Felix Klaus↓ | |||
Philipp Sander | 42' | |||
Nicolai Remberg↑Benedikt Pichler↓ | 63' | |||
68' | Jonah Niemiec Penalty awarded | |||
70' | 1-1 | Christos Tzolis | ||
73' | Yannik Engelhardt | |||
74' | Isak Bergmann Johannesson↑Shinta Appelkamp↓ | |||
74' | Christoph Daferner↑Vincent Vermeij↓ | |||
Fiete Arp↑Shuto Machino↓ | 75' | |||
83' | Marlon Mustapha↑Yannik Engelhardt↓ | |||
83' | Andre Hoffmann↑Jordy de Wijs↓ | |||
Joshua Mees↑Lewis Holtby↓ | 86' | |||
Marvin Schulz↑Alexander Bernhardsson↓ | 86' | |||
90' | Andre Hoffmann | |||
90' | Emmanuel Iyoha |
90+6” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Holstein Kiel 1, Fortuna Düsseldorf 1 | |
90+6” | André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf) is shown the yellow card. | |
90+6” | ĐÁ PHẠT. Philipp Sander (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+6” | ĐÁ PHẠT. Philipp Sander (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+4” | Attempt missed. Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from the centre of the box is high and wide to the right. Assisted by Marlon Mustapha. | |
90+2” | THẺ PHẠT. Emmanuel Iyoha (Fortuna bên phía Düsseldorf) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+2” | ĐÁ PHẠT. Jann-Fiete Arp (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
90+2” | PHẠM LỖI! Emmanuel Iyoha (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
90+1” | ĐÁ PHẠT. Jona Niemiec (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+1” | ĐÁ PHẠT. Jona Niemiec (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+1” | PHẠM LỖI! Marko Ivezic (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
87” | Offside, Fortuna Düsseldorf. Marlon Mustapha is caught offside. | |
86” | THAY NGƯỜI. Holstein Kiel. Marvi thay đổi nhân sự khi rút Alexander Bernhardsson because of an injury ra nghỉ và Schulz là người thay thế. | |
86” | THAY NGƯỜI. Holstein Kiel. Joshu thay đổi nhân sự khi rút Lewis Holtby ra nghỉ và Mees là người thay thế. | |
85” | Attempt missed. Tim Oberdorf (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from outside the box. | |
83” | THAY NGƯỜI. Fortuna Düsseldorf. Marlo thay đổi nhân sự khi rút Yannik Engelhardt ra nghỉ và Mustapha là người thay thế. | |
83” | THAY NGƯỜI. Fortuna Düsseldorf. Andr� thay đổi nhân sự khi rút Jordy de Wijs ra nghỉ và Hoffmann là người thay thế. | |
81” | Attempt saved. Ísak Bergmann Jóhannesson (Fortuna Düsseldorf) left footed shot from outside the box is saved. | |
81” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tom Rothe là người đá phạt. | |
80” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Timon Weiner là người đá phạt. | |
80” | Attempt saved. Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from outside the box is saved in the top right corner. Assisted by Ao Tanaka. | |
79” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Marko Ivezic là người đá phạt. | |
79” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Marko Ivezic là người đá phạt. | |
78” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Marko Ivezic là người đá phạt. | |
77” | ĐÁ PHẠT. Tim Oberdorf (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
77” | PHẠM LỖI! Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
75” | THAY NGƯỜI. Holstein Kiel. Jann-Fiet thay đổi nhân sự khi rút Shuto Machino ra nghỉ và Arp là người thay thế. | |
74” | THAY NGƯỜI. Fortuna Düsseldorf. Christop thay đổi nhân sự khi rút Vincent Vermeij ra nghỉ và Daferner là người thay thế. | |
74” | THAY NGƯỜI. Fortuna Düsseldorf. Ísak Bergman thay đổi nhân sự khi rút Shinta Appelkamp ra nghỉ và Jóhannesson là người thay thế. | |
73” | THẺ PHẠT. Yannik Engelhardt (Fortuna bên phía Düsseldorf) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
73” | THẺ PHẠT. Yannik Engelhardt (Fortuna bên phía Düsseldorf) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
73” | ĐÁ PHẠT. Lewis Holtby (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
73” | PHẠM LỖI! Yannik Engelhardt (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
red'>70'Goal!Holstein Kiel 1, Fortuna Düsseldorf 1. Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) converts the penalty with a right footed shot. | ||
68” | VAR Decision: Penalty Fortuna Düsseldorf. | |
68” | VAR Decision: Penalty Fortuna Düsseldorf. | |
67” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lewis Holtby là người đá phạt. | |
66” | Attempt missed. Shuto Machino (Holstein Kiel) right footed shot from the centre of the box. | |
63” | THAY NGƯỜI. Holstein Kiel. Nicola thay đổi nhân sự khi rút Benedikt Pichler ra nghỉ và Remberg là người thay thế. | |
62” | PHẠM LỖI! Shuto Machino (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
62” | ĐÁ PHẠT. Ao Tanaka (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
60” | Attempt missed. Shuto Machino (Holstein Kiel) right footed shot from the right side of the box misses to the left. Assisted by Benedikt Pichler following a fast break. | |
59” | PHẠM LỖI! Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
59” | ĐÁ PHẠT. Christos Tzolis (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
58” | Attempt missed. Vincent Vermeij (Fortuna Düsseldorf) left footed shot from the centre of the box is too high. | |
58” | Attempt blocked. Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) left footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Shinta Appelkamp. | |
58” | ĐÁ PHẠT. Yannik Engelhardt (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
58” | PHẠM LỖI! Benedikt Pichler (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
54” | PHẠM LỖI! Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
54” | ĐÁ PHẠT. Emmanuel Iyoha (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
52” | Attempt missed. Emmanuel Iyoha (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from outside the box is too high following a corner. | |
52” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tom Rothe là người đá phạt. | |
51” | Delay over. They are ready to continue. | |
51” | Delay in matchbecause of an injury Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf). | |
50” | PHẠM LỖI! Lewis Holtby (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
50” | ĐÁ PHẠT. Christos Tzolis (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
49” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jordy de Wijs là người đá phạt. | |
47” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tom Rothe là người đá phạt. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Holstein Kiel 1, Fortuna Düsseldorf 0 | |
45+4” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Holstein Kiel 1, Fortuna Düsseldorf 0 | |
45+3” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Philipp Sander là người đá phạt. | |
45+2” | ĐÁ PHẠT. Shuto Machino (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
45+2” | PHẠM LỖI! Yannik Engelhardt (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
45+1” | Attempt missed. Jona Niemiec (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from the right side of the box is high and wide to the right. Assisted by Vincent Vermeij following a fast break. | |
43” | Attempt blocked. Jordy de Wijs (Fortuna Düsseldorf) header from the right side of the six yard box is blocked. | |
43” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lasse Rosenboom là người đá phạt. | |
43” | Attempt missed. Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Matthias Zimmermann with a cross. | |
42” | THẺ PHẠT. Philipp Sander (Holstein bên phía Kiel) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
41” | ĐÁ PHẠT. Yannik Engelhardt (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
41” | PHẠM LỖI! Philipp Sander (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
39” | PHẠM LỖI! Jona Niemiec (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
39” | ĐÁ PHẠT. Alexander Bernhardsson (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
38” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Carl Johansson là người đá phạt. | |
35” | Attempt missed. Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel) right footed shot from the centre of the box. | |
35” | Attempt missed. Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from the centre of the box is just a bit too high. Assisted by Jona Niemiec. | |
34” | ĐÁ PHẠT. Shinta Appelkamp (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
34” | PHẠM LỖI! Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
30” | ĐÁ PHẠT. Yannik Engelhardt (Fortuna bị phạm lỗi và Düsseldorf) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
30” | PHẠM LỖI! Benedikt Pichler (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
26” | Attempt blocked. Vincent Vermeij (Fortuna Düsseldorf) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Jona Niemiec. | |
22” | PHẠM LỖI! Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
22” | ĐÁ PHẠT. Benedikt Pichler (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
21” | ĐÁ PHẠT. Lasse Rosenboom (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
21” | PHẠM LỖI! Emmanuel Iyoha (Fortuna Düsseldorf) phạm lỗi. | |
18” | Attempt missed. Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) left footed shot from the centre of the box is too high following a corner. | |
17” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lasse Rosenboom là người đá phạt. | |
15” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ao Tanaka là người đá phạt. | |
15” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ao Tanaka là người đá phạt. | |
13” | NGUY HIỂM. Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) có sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. | |
11” | Attempt saved. Tim Oberdorf (Fortuna Düsseldorf) header from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Shinta Appelkamp with a cross. | |
11” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Marko Ivezic là người đá phạt. | |
11” | Attempt blocked. Yannik Engelhardt (Fortuna Düsseldorf) header from a difficult angle on the right is blocked. | |
10” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Patrick Erras là người đá phạt. | |
10” | Attempt blocked. Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) left footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Matthias Zimmermann. | |
9” | CHẠM TAY! Lewis Holtby (Holstein Kiel) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
8” | THAY NGƯỜI. Fortuna Düsseldorf. Jon thay đổi nhân sự khi rút Felix Klaus because of an injury ra nghỉ và Niemiec là người thay thế. | |
7” | VAR Decision: No Penalty Fortuna Düsseldorf. | |
7” | Delay over. They are ready to continue. | |
6” | Delay in matchbecause of an injury Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf). | |
4” | Delay in matchbecause of an injury Timon Weiner (Holstein Kiel). | |
4” | PHẠT GÓC. Fortuna Düsseldorf được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Patrick Erras là người đá phạt. | |
4” | Attempt blocked. Vincent Vermeij (Fortuna Düsseldorf) header from the centre of the box is blocked. | |
4” | Attempt saved. Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf) header from very close range is saved in the centre of the goal. Assisted by Christos Tzolis with a cross. | |
red'>2'Goal!Holstein Kiel 1, Fortuna Düsseldorf 0. Benedikt Pichler (Holstein Kiel) header from very close range. | ||
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Holstein Kiel vs Fortuna Dusseldorf |
||||
Holstein Kiel | Fortuna Dusseldorf | |||
2 |
|
Phạt góc |
|
13 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
7 |
1 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
7 |
|
Tổng cú sút |
|
21 |
2 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
5 |
3 |
|
Sút ra ngoài |
|
10 |
2 |
|
Cản sút |
|
6 |
8 |
|
Sút Phạt |
|
8 |
37% |
|
Kiểm soát bóng |
|
63% |
45% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
55% |
346 |
|
Số đường chuyền |
|
549 |
80% |
|
Chuyền chính xác |
|
85% |
12 |
|
Phạm lỗi |
|
7 |
0 |
|
Việt vị |
|
1 |
40 |
|
Đánh đầu |
|
43 |
19 |
|
Đánh đầu thành công |
|
22 |
5 |
|
Cứu thua |
|
1 |
16 |
|
Rê bóng thành công |
|
9 |
8 |
|
Đánh chặn |
|
7 |
14 |
|
Ném biên |
|
21 |
16 |
|
Cản phá thành công |
|
9 |
8 |
|
Thử thách |
|
2 |
1 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
0 |
95 |
|
Pha tấn công |
|
121 |
26 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
59 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay