Top ghi bàn Cúp C3 2023-2024 - Vua phá lưới bóng đá Châu Âu
Top ghi bàn Cúp C3 mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C3 (top ghi
bàn bóng đá Cúp C3) mùa 2023-2024
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Chris McKee | Linfield FC | 2 | 0 |
Radu Ginsari | FC Milsami | 2 | 1 |
Miljan Vukadinovic | Tobol Kostanai | 2 | 0 |
Matej Trusa | Dunajska Streda | 1 | 0 |
Regi Lushkja | KF Tirana | 1 | 0 |
Raphael Dwamena | Egnatia | 1 | 0 |
Solvi Vatnhamar | Vikingur Gotu | 1 | 1 |
Flamarion Jovinho Filho | Dinamo Batumi | 1 | 0 |
Andrej Ilic | Rigas Futbola skola | 1 | 0 |
Mark Doyle | St. Patricks Athletic | 1 | 0 |
Logan Rogerson | FC Haka | 1 | 1 |
Renan Abner do Carmo de Oliveira | Sarajevo | 1 | 0 |
Tiemoko Fofana | FC Haka | 1 | 0 |
Dal Varesanovic | Sarajevo | 1 | 0 |
Egor Zubovich | Neman Grodno | 1 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C3 mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C3 (top ghi
bàn bóng đá Cúp C3) mùa 2022-2023
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Evangelos Pavlidis | AZ Alkmaar | 10 | 1 |
Mikael Ishak | Lech Poznan | 8 | 1 |
Arthur Mendonça Cabral | Fiorentina | 8 | 0 |
Kristoffer Velde | Lech Poznan | 7 | 1 |
Michal Skoras | Lech Poznan | 7 | 0 |
Michail Antonio | West Ham United | 7 | 0 |
Joel Asoro | Djurgardens | 7 | 0 |
Zeki Amdouni | Basel | 7 | 1 |
Ricardo Jorge Pires Gomes | Partizan Belgrade | 7 | 0 |
Hugo Cuypers | KAA Gent | 6 | 1 |
Meriton Korenica | KF Ballkani | 6 | 0 |
Stefano Okaka Chuka | Istanbul Basaksehir | 6 | 0 |
Budu Zivzivadze | Fehervar Videoton | 6 | 1 |
Albion Rrahmani | KF Ballkani | 6 | 0 |
Nicolas Gonzalez | Fiorentina | 6 | 1 |
Top ghi bàn Cúp C3 mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C3 (top ghi
bàn bóng đá Cúp C3) mùa 2021-2022
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Arthur Mendonça Cabral | Basel | 12 | 3 |
Luis Sinisterra | Feyenoord | 11 | 0 |
Cyriel Dessers | Feyenoord | 10 | 0 |
Tammy Abraham | AS Roma | 9 | 0 |
Pep Biel Mas Jaume | FC Copenhagen | 7 | 0 |
Ola Solbakken | Bodo Glimt | 7 | 1 |
Ricardo Jorge Pires Gomes | Partizan Belgrade | 7 | 1 |
Yira Sor | Slavia Praha | 6 | 0 |
Ulrik Saltnes | Bodo Glimt | 6 | 0 |
Erik Botheim | Bodo Glimt | 6 | 0 |
Guus Til | Feyenoord | 6 | 0 |
Nicolo Zaniolo | AS Roma | 6 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
Declan McManus | The New Saints | 6 | 3 |
Rauno Sappinen | FC Flora Tallinn | 5 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
Bỉ
0
1765
2
Pháp
0
1733
3
Braxin
0
1712
4
Anh
0
1661
5
Uruguay
0
1645
6
Croatia
0
1642
7
Bồ Đào Nha
0
1639
8
Tây Ban Nha
0
1636
9
Argentina
0
1623
10
Colombia
0
1622
94
Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
Mỹ
7
2181
2
Đức
12
2090
3
Pháp
3
2036
4
Netherland
-3
2032
5
Thụy Điển
-15
2007
6
Anh
-2
1999
7
Châu Úc
0
1963
8
Braxin
2
1958
9
Canada
0
1958
10
Bắc Triều Tiên
0
1940
34
Việt Nam
-8
1657